CUT-OFF WHEELS – TARCZE DO CIĘCIA
Szybko i precyzyjnie tnij metal dzięki linii najwyższej jakości ściernic do cięcia. Opracowane na bazie metalu. Tarcze te tną niezwykle szybko i doskonale nadają się do cięcia rur, rurek, prętów i blach.
ALPHA GREEN
Niezwykle szybkie i chłodne cięcie stali nierdzewnej. Doskonały do cięcia rur, przewodów rurowych, prętów i blach.
A60-INOX-BF: typ ziarna: tlenek glinu, wielkość ziarna: 60
A46-INOX-BF: typ ziarna: tlenek glinu, wielkość ziarna: 4
KORZYŚCI:
A60-INOX-BF:
- Formuła ze stali nierdzewnej
- Grubość 0,040 cala
- Wzmocniona żywica
- Do wyjątkowo szybkiego cięcia
- Tnie gładko
- Cienki profil daje mniejsze grady na wyjściu
A46-INOX-BF:
- Formuła ze stali nierdzewnej
- Grubość 045 cala
- Wzmocniona żywica
- Do szybkiego cięcia
- Dłuższa żywotność
Tarcze o prostych ściankach typu 1
Średnica x grubość x otwór | Specyfikacja | Prędkość MAX | Kod | |
cale | mm | (obr./min) | ||
3 x .040 x 1/4 | 75 x 1 x 6 | A60-INOX-BF | 25.100 | 860010 |
3 x .045 x 1/4 | 75 x 1.1 x 6 | A46-INOX-BF | 860011 | |
3 x .040 x 3/8 | 75 x 1 x 10 | A60-INOX-BF | 860000 | |
3 x .045 x 3/8 | 75 x 1.1 x 10 | A46-INOX-BF | 860001 | |
4 x .040 x 3/8 | 100 x 1 x 10 | A60-INOX-BF | 15.000 | 860012 |
4 x .045 x 3/8 | 100 x 1.1 x 10 | A46-INOX-BF | 860013 | |
4 x .040 x 5/8 | 100 x 1 x 16 | A60-INOX-BF | 860002 | |
4 x .045 x 5/8 | 100 x 1.1 x 16 | A46-INOX-BF | 860003 | |
4.5 x .040 x 7/8 | 115 x 1 x 22.2 | A60-INOX-BF | 13.300 | 860004 |
4.5 x .045 x 7/8 | 115 x 1.1 x 22.2 | A46-INOX-BF | 860005 | |
5 x .040 x 7/8 | 125 x 1 x 22.2 | A60-INOX-BF | 12.200 | 860006 |
6 x .040 x 7/8 | 152 x 1 x 22.2 | A60-INOX-BF | 10.200 | 860008 |
6 x .045 x 7/8 | 152 x 1.1 x 22.2 | A46-INOX-BF | 860009 |
Tarcze z obniżonym środkiem typu 27
Średnica x grubość x otwór | Specyfikacja | Prędkość MAX | Kod | |
cale | mm | (obr./min) | ||
4 x .040 x 5/8 | 100 x 1 x 16 | A60-INOX-BF | 15.000 | 870002 |
4 x .045 x 5/8 | 100 x 1.1 x 16 | A46-INOX-BF | 870003 | |
4.5 x .040 x 7/8 | 115 x 1 x 22.2 | A60-INOX-BF | 13.300 | 870004 |
4.5 x .045 x 7/8 | 115 x 1.1 x 22.2 | A46-INOX-BF | 870005 | |
5 x .040 x 7/8 | 125 x 1 x 22.2 | A60-INOX-BF | 12.200 | 870006 |
6 x .040 x 7/8 | 152 x 1 x 22.2 | A60-INOX-BF | 10.200 | 870008 |
7 x 1/16 x 7/8 | 178 x 1.6 x 22.2 | A46-INOX-BF | 8.600 | 870010 |
ALUMINATOR
Szybkie cięcie aluminium i metali nieżelaznych bez straty wydajności cięcia. Te tarcze mają cienki profil, który minimalizuje odpady.
KORZYŚCI:
- Najwyższej jakości ziarno korundu dla optymalnej pracy
- Szybkie cięcie
- Nie zakleja się
ZASTOSOWANIE:
- Cięcie rur i przewodów
- Cięcie prętów
- Cięcie blach
Rodzaj ziarna: tlenek glinu
Wielkość ziarna: 46
Tarcze o prostych ściankach typu 1
Średnica x grubość x otwór | Prędkość MAX | Kod | |
cale | mm | (obr./min) | |
4 x .045 x 5/8 | 100 x 1.1 x 16 | 15.000 | 800200 |
4.5 x .045 x 7/8 | 115 x 1.1 x 22.2 | 13.300 | 800201 |
5 x .045 x 7/8 | 125 x 1.1 x 22.2 | 12.200 | 800202 |
6 x .045 x 7/8 | 152 x 1.1 x 22.2 | 10.200 | 800203 |
Tarcze z obniżonym środkiem typu 27
Średnica x grubość x otwór | Prędkość MAX | Kod | |
cale | mm | (obr./min) | |
4.5 x .045 x 7/8 | 115 x 1.1 x 22.2 | 13.300 | 800300 |
5 x .045 x 7/8 | 125 x 1.1 x 22.2 | 12.200 | 800301 |
6 x .045 x 7/8 | 152 x 1.1 x 22.2 | 10.200 | 800302 |
7 x 1/16 x 7/8 | 178 x 1.6 x 22.2 | 8.600 | 800303 |
VERSA-CUT
Niezwykle szybkie, gładkie cięcie wszystkich metali żelaznych i nieżelaznych. Tarcza tnąca ogólnego przeznaczenia wykonana z żywicy wzmocnionej włóknem szklanym. Wiązanie zapewnia swobodne cięcie.
KORZYŚCI:
- Najwyższej jakości ziarno korundu dla optymalnej pracy
- Szybkie i fajne cięcie
ZASTOSOWANIE:
- Cięcie rur i przewodów
- Cięcie szyn
- Cięcie zbrojenia
- Cięcie blach
- Przycinanie odlewów
Rodzaj ziarna: tlenek glinu
Wielkość ziarna: 46
Tarcze o prostych ściankach typu 1
Średnica x grubość x otwór | Prędkość MAX | Kod | |
cale | mm | (obr./min) | |
4.5 x .045 x 7/8 | 115 x 1.1 x 22.2 | 13.300 | 890050 |
6 x .045 x 7/8 | 152 x 1.1 x 22.2 | 10.200 | 890051 |
Tarcze z obniżonym środkiem typu 27
Średnica x grubość x otwór | Prędkość MAX | Kod | |
cale | mm | (obr./min) | |
4.5 x .045 x 7/8 | 115 x 1.1 x 22.2 | 13.300 | 890100 |
6 x .045 x 7/8 | 152 x 1.1 x 22.2 | 10.200 | 890101 |