Nagniataki do otworów
Mod | Pole Regulacji | Trzonek | L. | |||||||||||
Otwór | Otwór przelotowy Posuw masz. | Otwór przelotowy Autoposuw | Rolki | Otw. ślepy | Rolki | Cylindryczny | Stożek | Ø a | nagniatania | Otwór Przelotowy | Otwór ślepy | |||
Ø mm | Posuw masz | (Øe x L) | Morse’a | mm | mm | L. Całkowita | L. Całkowita | |||||||
No | Mod. | No | Mod. | mm | mm | mm | ||||||||
0a | 3.0–4.25 | -0.05 / +0.15 | -0.05 / +0.20 | 3 | 39 | - | - | - | 12x50 | 1 | 26 | 15 -30- 45 | 81,5-96,5-111,5 | 80-95-110 |
0a | 4.5–5.75 | -0.05 / +0.15 | -0.05 / +0.20 | 3 | 59 | - | - | - | 12x50 | 1 | 26 | 15 -30- 45 | 81,5-96,5-111,5 | 80-95-110 |
Ia | 6.0–6.5 | -0.10 / +0.25 | -0.10 / +0.30 | 3 | 70 | -0.00 / + 0.15 | 3 | 70 | 12x50 | 1 | 30,5 | 15-65-100 | 95-145-180 | 93-143-178 |
Ia | 7-7.5 | -0.10 / +0.25 | -0.10 / +0.30 | 3 | 78 | -0.00 / + 0.15 | 3 | 78 | 12x50 | 1 | 30,5 | 15-65-100 | 95-145-180 | 93-143-178 |
Ia | 8-8.5 | -0.10 / +0.30 | -0.10 / +0.40 | 5 | 90 | -0.00 / + 0.15 | 3 | 90 | 12x50 | 1 | 30,5 | 15-65-100 | 95-145-180 | 93-143-178 |
Ia | 9-10 | -0.10 / +0.30 | -0.10 / +0.40 | 5 | 109 | -0.00 / + 0.15 | 3 | 109 | 12x50 | 1 | 30,5 | 15-65-100 | 95-145-180 | 93-143-178 |
Ia | 10.5-11 | -0.10 / +0.30 | -0.10 / +0.40 | 5 | 125 | -0.00 / + 0.15 | 3 | 125 | 12x50 | 1 | 30,5 | 15-65-100 | 95-145-180 | 93-143-178 |
Ia | 11.5-12.5 | -0.10 / +0.30 | -0.10 / +0.40 | 5 | 148 | -0.00 / + 0.15 | 3 | 148 | 12x50 | 1 | 30,5 | 15-65-100 | 95-145-180 | 93-143-178 |
Ia | 13.0-14.5 | -0.10 / +0.30 | -0.10 / +0.40 | 5 | 148 | -0.00 / + 0.15 | 5 | 148 | 12x50 | 1 | 30,5 | 15-65-100 | 95-145-180 | 93-143-178 |
Ia | 15.0–15.5 | -0.10 / +0.30 | -0.10 / +0.40 | 5 | 180 | -0.00 / + 0.15 | 4 | 180 | 12x50 | 1 | 30,5 | 67 -103 | 147-183 | 145-181 |
Ia | 16.0–16.5 | -0.10 / +0.30 | -0.10 / +0.40 | 5 | 180 | -0.00 / + 0.15 | 4 | 180 | 12x50 | 1 | 30,5 | 50 -103 | 130-183 | 128-181 |
Ib | 17.0–18.5 | -0.10 / +0.80 | -0.10 / +0.90 | 5 | 180 | -0.00 / + 0.25 | 5 | 180 | 12x50 | 1 | 30,5 | 42 -95 | 122-175 | 120-173 |
Ib | 19.0-21.0 | -0.10 / +0.80 | -0.10 / +0.90 | 5 | 218 | -0.00 / + 0.25 | 5 | 218 | 12x50 | 1 | 30,5 | 42 -95 | 122-175 | 120-173 |
Ic | 21.5–24.0 | -0.10 / +0.80 | -0.10 / +0.90 | 5 | 218 | -0.00 / + 0.25 | 5 | 218 | 12x50 | 1 | 30,5 | 50-102 | 130-182 | 128-180 |
Id | 24.5–27.5 | -0.10 / +0.80 | -0.10 / +0.90 | 5 | 265 | -0.00 / + 0.25 | 5 | 265 | 12x50 | 1 | 30,5 | 55-105 | 135-185 | 133-183 |
Id | 28.0-28.5 | -0.10 / +0.80 | -0.10 / +0.90 | 5 | 310 | -0.00 / + 0.25 | 5 | 265 | 12x50 | 1 | 30,5 | 55-105 | 135-185 | 133-183 |
Id | 29.0-31.5 | -0.10 / +0.80 | -0.10 / +0.90 | 5 | 310 | -0.00 / + 0.25 | 5 | 310 | 12x50 | 1 | 30,5 | 55-105 | 135-185 | 133-183 |
IIa | 32 – 33.5 | -0.10 / +0.80 | -0.10 / +0.90 | 5 | 310 | -0.00 / + 0.25 | 5 | 310 | 20x50 | 2 | 30,5 | ∞ | 137 | 134 |
IIa | 34 – 39.5 | -0.10 / +0.80 | -0.10 / +0.90 | 7 | 310 | -0.00 / + 0.25 | 5 | 310 | 20x50 | 2 | 30,5 | ∞ | 137 | 134 |
IIIb | 40 – 44.5 | -0.10 / +0.80 | -0.10 / +0.90 | 7 | 406 | -0.00 / + 0.25 | 5 | 406 | 20x50 | 2 | 30,5 | ∞ | 137 | 134 |
IIIb | 45 – 49.5 | -0.10 / +0.80 | -0.10 / +0.90 | 7 | 406 | -0.00 / + 0.25 | 7 | 310 | 20x50 | 2 | 30,5 | ∞ | 137 | 134 |
III | 50 – 55 | -0.10 / +0.80 | -0.10 / +0.90 | 9 | 406 | -0.00 / + 0.25 | 7 | 406 | 25x56 | 3 | 48 | ∞ | 182 | 179 |
III | 56 – 65 | -0.10 / +0.80 | -0.10 / +0.90 | 9 | 465 | -0.00 / + 0.25 | 7 | 465 | 25x56 | 3 | 48 | ∞ | 182 | 179 |
III | 66 – 80 | -0.10 / +0.80 | -0.10 / +0.90 | 9 | 530 | -0.00 / + 0.25 | 7 | 530 | 25x56 | 3 | 48 | ∞ | 182 | 179 |
III | 81 – 85 | -0.10 / +0.80 | -0.10 / +0.90 | 9 | 625 | -0.00 / + 0.25 | 7 | 625 | 25x56 | 3 | 48 | ∞ | 182 | 179 |
IV | 86 – 95 | -0.10 / +0.80 | -0.10 / +0.90 | 9 | 625 | -0.00 / + 0.25 | 9 | 625 | 32x60 | 4 | 62 | ∞ | 208 | 204 |
IV | 96 – 115 | -0.10 / +0.80 | -0.10 / +0.90 | 9 | 687 | -0.00 / + 0.25 | 9 | 687 | 32x60 | 4 | 62 | ∞ | 208 | 204 |
IV | 116 – 125 | -0.10 / +0.80 | -0.10 / +0.90 | 9 | 812 | -0.00 / + 0.25 | 9 | 812 | 32x60 | 4 | 62 | ∞ | 208 | 204 |
IV | 126 – 150 | -0.10 / +0.80 | -0.10 / +0.90 | 11 | 812 | -0.00 / + 0.25 | 11 | 812 | 32x60 | 4 | 62 | ∞ | 208 | 204 |
IV | 151 – 160 | -0.10 / +0.80 | -0.10 / +0.90 | 13 | 812 | -0.00 / + 0.25 | 13 | 812 | 32x60 | 4 | 62 | ∞ | 208 | 204 |
V | 161 – 180 | -0.10 / +0.80 | -0.10 / +0.90 | 13 | 812 | -0.00 / + 0.25 | 13 | 812 | 32x60 | 4 | 62 | ∞ | 198 | 194 |
V | 181 – 200 | -0.10 / +0.80 | -0.10 / +0.90 | 15 | 812 | -0.00 / + 0.25 | 15 | 812 | 32x60 | 4 | 62 | ∞ | 198 | 194 |
V | 201 – 225 | -0.10 / +0.80 | -0.10 / +0.90 | 17 | 812 | -0.00 / + 0.25 | 17 | 812 | 32x60 | 4 | 62 | ∞ | 198 | 194 |
V | 226 – 250 | -0.10 / +0.80 | -0.10 / +0.90 | 19 | 812 | -0.00 / + 0.25 | 19 | 812 | 50x80 | 5 | 89 | ∞ | 285 | 280 |
V | 251 – 275 | -0.10 / +0.80 | -0.10 / +0.90 | 21 | 812 | -0.00 / + 0.25 | 21 | 812 | 50x80 | 5 | 89 | ∞ | 285 | 280 |
V | 276 – 300 | -0.10 / +0.80 | -0.10 / +0.90 | 23 | 812 | -0.00 / + 0.25 | 23 | 812 | 50x80 | 5 | 89 | ∞ | 285 | 280 |
∞ bez ograniczeń |
Na zamówienie możemy wykonać narzędzia do średnic powyżej 300 mm. Celem zamówienia nagniataka prosimy o informacje:
- średnica robocza – czy otwór przelotowy czy ślepy (czy średnica stopniowa dla wałków)
- materiał i grubość ścianki – typ trzonka na maszynę
Możemy wykonać w krótkim czasie narzędzia specjalne dla specyficznych potrzeb.