WKŁADKI GWINTOWANE Z WPUSTAMI I SAMOGWINTUJĄCE
WKŁADKI Z WPUSTAMI ZACZEPOWYMI
Wpusty powodują, że wkładka jest mechanicznie zablokowana przed odkręceniem lub wibracjami.
Materiał AISI303 do uzyskania gwintów o wysokiej wytrzymałości na różnych materiałach, od stopów lekkich poprzez stal lub do naprawy uszkodzonych gwintów.
Można je montować w prosty sposób, ponieważ gwint jest standardowy, więc nie wymaga użycia specjalnych gwintowników. Mogą być usuwane i wymieniane.
WKŁADKI SAMOGWINTUJĄCE
Bez wstępnego gwintowania, szybka i łatwa instalacja
Tłumienie zużycia w stopach lekkich, tworzywach sztucznych, w przypadku częstego odkręcania
Naprawa uszkodzonych gwintów
Materiały: Stal ocynkowana, mosiądz, AISI303, AISI316
WKŁADKI SAMOGWINTUJĄCE
Metalowe wkładki samogwintujące posiadają gwint wewnętrzny przeznaczony do umieszczenia wkręta oraz gwint zewnętrzny z funkcją gwintowania.
Stosowane są w materiałach o niskiej lub średniej wytrzymałości (kompozyty, włókno węglowe, żeliwo, lekki stop, miedź, żywice, termoutwardzalne, termoplastyczne) tam, gdzie konieczne jest posiadanie gwintów o lepszej odporności na rozciąganie i zużycie lub w przypadku niezbędne do naprawy zniszczonych gwintów.
Tuleje gwintowane serii 0112 z nacięciem przeznaczone są do ogólnego użytku i ze względu na niewielkie wygięcie spowodowane ciśnieniem montażowym mają umiarkowany efekt hamowania śruby. Dostępne są ze stali ocynkowanej, mosiądzu, stali nierdzewnej AISI303 lub AISI316.
Tuleje gwintowane serii 0218 nie mają wyfrezowanej szczeliny jak 0112, więc nie generują lekkiego efektu hamowania śruby, są bardziej odpowiednie do montażu na więcej odporne materiały i są dostępne w wersji krótkiej 0218C lub długiej 0218L. Seria 0218C jest również szczególnie odpowiednia do zastosowań cienkościennych. Dostępne materiały to stal ocynkowana lub stal nierdzewna AISI303 Tuleje można montować na otworach bez konieczności wykonywania preparacji gwintu. Wersje o wymiarach na zamówienie mogą być dostarczone w stosunkowo krótkim czasie. Dostępne są rozmiary lub materiały specjalne, których nie ma w katalogu.
SERIA 0112
(inne możliwe identyfikatory 302 – 0212)
Kod | Gwintowanie | Długość | Średnica wiercenia | Głębokość Min. Otworu ślepego | ||||||
Stal | Mosiądz | Inox | Inox | Gwint | Gwint | L | Plastik | Stopy lekkie | Żeliwo | |
ocynkowana | AISI 303 | AISI 316 | wewnętrzny | zewnętrzny | Aluminium | |||||
D1 | D2xP | |||||||||
0112M2 | 0112M2B | 0112M2SS | 0112M2S16 | M2x0.4 | 4.5x0.5 | 6 | 4.0 - 4.1 | 4.1 - 4.2 | 4.2 - 4.3 | 8 |
0112M2.5 | 0112M2.5B | 0112M2.5SS | 0112M2.5S16 | M2.5x0.45 | 4.5x0.5 | 6 | 4.0 - 4.1 | 4.1 - 4.2 | 4.2 - 4.3 | 8 |
0112M3 | 0112M3B | 0112M3SS | 0112M3S16 | M3x0.5 | 5x0.5 | 6 | 4.5 - 4.6 | 4.6 - 4.7 | 4.7 - 4.8 | 8 |
0112M3.5 | 0112M3.5B | 0112M3.5SS | 0112M3.5S16 | M3x0.5 | 6x0.75 | 8 | 5.3 - 5.4 | 5.5 - 5.6 | 5.6 – 5.7 | 10 |
0112M4 | 0112M4B | 0112M4SS | 0112M4S16 | M4x0.7 | 6.5x0.75 | 8 | 5.8 - 5.9 | 6.0 - 6.1 | 6.1 - 6.2 | 10 |
0112M5 | 0112M5B | 0112M5SS | 0112M5S16 | M5x0.8 | 8x1 | 10 | 7.1 - 7.2 | 7.3 - 7.5 | 7.5 - 7.6 | 13 |
0112M6A | 0112M6AB | 0112M6ASS | 0112M6AS16 | M6(A)x1 | 9x1 | 12 | 8.1 - 8.2 | 8.3 - 8.5 | 8.5 - 8.6 | 15 |
0112M6 | 0112M6B | 0112M6SS | 0112M6S16 | M6x1 | 10x1.5 | 14 | 8.6 - 8.8 | 9.0 - 9.3 | 9.2 - 9.4 | 17 |
0112M8 | 0112M8B | 0112M8SS | 0112M8S16 | M8x1.25 | 12x1.5 | 15 | 10.6 - 10.8 | 11.0 - 11.3 | 11.2 - 11.4 | 18 |
0112M10 | 0112M10B | 0112M10SS | 0112M10S16 | M10x1.5 | 14x1.5 | 18 | 12.6 - 12.8 | 13.0 - 13.3 | 13.2 - 13.4 | 22 |
0112M12 | 0112M12B | 0112M12SS | 0112M12S16 | M12x1.75 | 16x1.5 | 22 | 14.6 - 14.8 | 15.0 - 15.3 | 15.2 - 15.4 | 26 |
0112M14 | 0112M14B | 0112M14SS | 0112M14S16 | M14x2 | 18x1.5 | 24 | 16.6 - 16.8 | 17.0 - 17.3 | 17.2 - 17.5 | 28 |
0112M16 | 0112M16B | 0112M16SS | 0112M16S16 | M16x2 | 20x1.5 | 22 | 18.6 - 18.8 | 19.0 - 19.3 | 19.2 - 19.4 | 27 |
0112M18 | 0112M18B | 0112M18SS | 0112M18S16 | M18x2.5 | 22x1.5 | 24 | 20.6 - 20.8 | 21.0 - 21.3 | 21.2 - 21.4 | 29 |
0112M20 | 0112M20B | 0112M20SS | 0112M20S16 | M20x2.5 | 26x1.5 | 27 | 24.6 - 24.8 | 25.0 - 25.3 | 25.2 - 25.4 | 32 |
0112M22 | 0112M22B | 0112M22SS | 0112M22S16 | M22x2.5 | 26x1.5 | 30 | 24.6 - 24.8 | 25.0 - 25.3 | 25.2 - 25.4 | 36 |
0112M24 | 0112M24B | 0112M24SS | 0112M24S16 | M24x3 | 30x1.5 | 30 | 28.6 - 28.8 | 29.0 - 29.3 | 29.2 - 29.4 | 36 |
0112M27 | 0112M27B | 0112M27SS | 0112M27S16 | M27x3 | 34x1.5 | 30 | 32.6 - 32.8 | 33.0 - 33.3 | 33.2 - 33.4 | 36 |
0112M30 | 0112M30B | 0112M30SS | 0112M30S16 | M30x3.5 | 36x1.5 | 40 | 34.6 - 34.8 | 35.0 - 35.3 | 35.2 - 35.4 | 46 |
SERIA 0113
(inne możliwe identyfikatory 303)
Kod | Gwintowanie | Głębokość Min. Otworu ślepego | |||||
Stal | Inox | Inox | Gwint | Gwint | Długość | Średnica | |
ocynkowana | AISI 303 | AISI 316 | wewnętrzny | zewnętrzny | L | wiercenia | |
D1 | D2xP | ||||||
0113M3 | 0113M3SS | 0113M3S16 | M3x0.5 | 4.5x0.5 | 6 | 4.2 - 4.3 | 8 |
0113M4 | 0113M4SS | 0113M4S16 | M4x0.7 | 6x0.7 | 6 | 5.6 - 5.7 | 8 |
0113M5 | 0113M5SS | 0113M5S16 | M5x0.8 | 7x0.8 | 8 | 6.6 - 6.7 | 10 |
0113M6 | 0113M6SS | 0113M6S16 | M6x1 | 8x1 | 10 | 7.5 - 7.6 | 13 |
0113M8 | 0113M8SS | 0113M8S16 | M8x1.25 | 10x1.25 | 12 | 9.2 – 9.4 | 15 |
0113M10 | 0113M10SS | 0113M10S16 | M10x1.5 | 12x1.5 | 15 | 11.2 – 11.4 | 18 |
SERIA 0112 UN
(inne możliwe identyfikatory 302 – 0212)
Kod | Gwintowanie | Średnica wiercenia | Głębokość Min. Otworu ślepego | |||||||
Długość | ||||||||||
Stal | Mosiądz | Inox | Inox | Gwint | Gwint | L | Plastik | Stopy | Żeliwo | |
ocynkowana | AISI 303 | AISI 316 | Wew. | Zew. | lekkie | |||||
D1 | D2xP | Aluminium | ||||||||
0112C025 | 0112C025B | 0112C025SS | 0112C025S16 | 2-56UNC | 4.5x0.5 | 6 | 4.0 - 4.1 | 4.1 - 4.2 | 4.2 - 4.3 | 8 |
0112C04 | 0112C04B | 0112C04SS | 0112C04S16 | 4-40UNC | 5x0.5 | 6 | 4.5 - 4.6 | 4.6 - 4.7 | 4.7 - 4.8 | 8 |
0112C06 | 0112C06B | 0112C06SS | 0112C06S16 | 6-32UNC | 6x0.75 | 8 | 5.3-5.4 | 5.5-5.6 | 5.6-5.7 | 10 |
0112C08 | 0112C08B | 0112C08SS | 0112C08S16 | 8-32UNC | 6.5x0.75 | 8 | 5.8 - 5.9 | 6.0 - 6.1 | 6.1 - 6.2 | 10 |
0112C10 | 0112C10B | 0112C10SS | 0112C10S16 | 10-24UNC | 8x1 | 10 | 7.1 - 7.2 | 7.3 - 7.5 | 7.5 - 7.6 | 13 |
0112C4 | 0112C4B | 0112C4SS | 0112C4S16 | 1/4-20UNC | 10x1.5 | 14 | 8.6 - 8.8 | 9.0 - 9.3 | 9.2 - 9.4 | 17 |
0112C5 | 0112C5B | 0112C5SS | 0112C5S16 | 5/16-18UNC | 12x1.5 | 15 | 10.6 - 10.8 | 11.0 - 11.3 | 11.2 - 11.4 | 18 |
0112C6 | 0112C6B | 0112C6SS | 0112C6S16 | 3/8-16UNC | 14x1.5 | 18 | 12.6 - 12.8 | 13.0 - 13.3 | 13.2 - 13.4 | 22 |
0112C7 | 0112C7B | 0112C7SS | 0112C7S16 | 7/6-14UNC | 16x1.5 | 16 | 14.6 - 14.8 | 15.0 - 15.3 | 15.2 - 15.4 | 26 |
0112C8 | 0112C8B | 0112C8SS | 0112C8S16 | 1/2-13UNC | 18x1.5 | 24 | 16.6 - 16.8 | 17.0 - 17.3 | 17.2 - 17.5 | 28 |
0112C10 | 0112C10B | 0112C10SS | 0112C10S16 | 5/8-11UNC | 20x1.5 | 22 | 18.6 - 18.8 | 19.0 - 19.3 | 19.2 - 19.5 | 27 |
SERIA 0218C
(inne możliwe identyfikatory 307- 0318C)
SERIA 0218L
(inne możliwe identyfikatory 308- 0318L)
Kod 0218C Seria Krótka | Kod 0218L Seria Długa | Gwintowanie | Długość | Średnica wiercenia | Głębokość Min. Otworu ślepego | ||||||
Stal | Inox | Stal | Inox | Gwint | Gwint | 0218C | 0218L | Stopy lekkie | Żeliwo | 0218C | 0218L |
ocynkowana | AISI 303 | ocynkowana | AISI 303 | wewnętrzny | zewnętrzny | Aluminium | |||||
D1 | D2xP | ||||||||||
0218CM3 | 0218CM3SS | 0218LM3 | 0218LM3SS | M3x0.5 | 5x0.6 | 4 | 6 | 4.6-4-7 | 4.7-4.8 | 6 | 8 |
0218CM4 | 0218CM4SS | 0218LM4 | 0218LM4SS | M4x0.7 | 6.5x0.8 | 6 | 8 | 6.0-6.1 | 6.1-6.2 | 8 | 10 |
0218CM5 | 0218CM5SS | 0218LM5 | 0218LM5SS | M5x0.8 | 8x1 | 7 | 10 | 7.4-7.5 | 7.6-7.7 | 9 | 13 |
0218CM6 | 0218CM6SS | 0218LM6 | 0218LM6SS | M6x1 | 10x1.25 | 8 | 12 | 9.3-9.4 | 9.5-9.6 | 10 | 15 |
0218CM8 | 0218CM8SS | 0218LM8 | 0218LM8SS | M8x1.25 | 12x1.5 | 9 | 14 | 11.1-11.2 | 11.3-11.5 | 11 | 17 |
0218CM10 | 0218CM10SS | 0218LM10 | 0218LM10SS | M10x1.5 | 14x1.5 | 10 | 18 | 13.1-13.2 | 13.3-13.5 | 13 | 22 |
0218CM12 | 0218CM12SS | 0218LM12 | 0218LM12SS | M12x1.75 | 16x1.75 | 12 | 22 | 15-15.1 | 15.2-15.4 | 15 | 26 |
0218CM14 | 0218CM14SS | 0218LM14 | 0218LM14SS | M14x2 | 18x2 | 14 | 24 | 17-17.1 | 17.2-17.4 | 17 | 28 |
0218CM16 | 0218CM16SS | 0218LM16 | 0218LM16SS | M16x2 | 20x2 | 14 | 24 | 19-19.1 | 19.2-19.4 | 17 | 28 |
SERIA 0219 (na zamówienie)
(inne możliwe identyfikatory 309 – 0319)
Kod | Gwintowanie | Średnica wiercenia | Głębokość Min. Otworu ślepego | ||||
Długość | |||||||
Mosiądz | Inox | Gwint | Gwint | Materiały miękkie | Materiały twarde | ||
(na zamówienie) | AISI 303 | wewnętrzny | zewnętrzny | L | |||
(na zamówienie) | D1 | D2xP | |||||
0219M2.5B | 0219M2.5SS | M2.5x0.45 | 5x1.6 | 6 | 3.5 | 3.6-3.8 | 8 |
0219M3B | 0219M3SS | M3x0.5 | 5.5x1.6 | 6 | 4.1 | 4.2-4.3 | 9 |
0219M4B | 0219M4SS | M4x0.7 | 7x2.5 | 10 | 5.1 | 5.2-5.3 | 13 |
0219M5B | 0219M5SS | M5x0.8 | 9x3 | 12 | 6.6 | 6.7-6.9 | 15 |
0219M6B | 0219M6SS | M6x1 | 10x4 | 14 | 7.6 | 7.7-7.9 | 17 |
0219M8B | 0219M8SS | M8x1.25 | 13x4 | 20 | 9.9 | 10.1-10.3 | 23 |
0219M10B | 0219M10SS | M10x1.5 | 16x5 | 23 | 12.4 | 12.6-12.8 | 26 |
0219M12B | 0219M12SS | M12x1.75 | 19x5 | 26 | 15.4 | 15.6-15.8 | 30 |
SPECJALNE ROZMIARY I KONFIGURACJE DOSTĘPNE NA ŻYCZENIE
NARZĘDZIA DO UKŁADANIA WKŁADEK METRYCZNYCH
Wkładka | Kod | Typ S | |||
L | D. | Chwyt | Chwyt | ||
Trzonka | kwadratowy | sześciokątny | |||
M 2 | M2/H(S) | 57 | 6 | 5 | 7 |
M 2,5 | M2.5/H(S) | 57 | 6 | 5 | 7 |
M 3 | M3/H(S) | 57 | 6 | 5 | 7 |
M 4 | M4/H(S) | 57 | 6 | 5 | 7 |
M 5 | M5/H(S) | 76 | 12 | 8 | 13 |
M 6(a), M 6 | M6/H(S) | 76 | 12 | 8 | 13 |
M 8 | M8/H(S) | 76 | 12 | 8 | 13 |
M 10 | M10/H(S) | 100 | 16 | 12 | 17 |
M 12 | M12/H(S) | 100 | 16 | 12 | 17 |
M 14 | M14/H(S) | 100 | 17 | 12 | 19 |
M 16 | M16/H(S) | 124 | 20 | 16 | 22 |
WIERCENIE
Wiercić wg wskazanych średnic
FAZOWANIE
Zawsze preferowane jest sfazowanie wejścia otworu równej jednej wysokości nitki gwintu. Nieodzowne jest wykonanie fazowania w materiałach plastikowych, przede wszystkim w materiałach warstwowych, celem wyeliminowania uniesienia górnych warstw.
– Stopy lekkie i materiały plastikowe: fazowanie 60°
– Materiały plastikowe twarde i kruche: pogłębianie na średnicę D1=D+0,2-4 mm
SPOSOBY UKŁADANIA
– Montować przyrządem do układania na wiertarce stołowej lub gwintownicy.
– Regulować bicie wgłębne do momentu osiągnięcia oparcia przez przyrząd w odległości 0.5mm poniżej powierzchni górnej detalu
– Montować wkładkę na zaczepie z wyżłobieniem łamiącym wiór w dolnej części
– Regulować prędkość obrotową
– Smarować olejem obróbkowym przy osadzaniu w metalach lub materiałach plastikowych twardych
Ręcznie: Zamocować narzędzie w uchwycie gwintującym i wykonywać osadzenie jak przy zwykłym gwintowaniu ręcznym
WKŁADKI Z WPUSTAMI ZACZEPOWYMI
Wkładki gwintowane o wysokiej wytrzymałości ze stali nierdzewnej AISI303 1.4305.
Jako standardowe są dostępne w wymiarach metrycznych o dużym skoku, na zamówienie metryczne skoki drobnozwojne, UNC-UNF i inne materiały i/lub z wykończeniem powierzchniowym.
Występują w wersjach Free Running lub Locking, wersja samoblokująca posiada wykończenie powierzchniowe Dry-Lube.
Posiadają 2 lub 4 wpusty zaczepowe, które raz zamocowane utrzymują wkładkę mechanicznie zablokowaną przeciwko wykręceniu lub wibracjom. Są stosowane celem uzyskania gwintów o wysokiej wytrzymałości na różnych materiałach, od stopów lekkich poprzez stale lub do naprawy uszkodzonych gwintów.
Można je zainstalować w prosty sposób, ponieważ gwint jest standardowy, więc nie wymaga użycia specjalnych gwintowników, można je wyjąć i wymienić w razie potrzeby.
Wkładki są dostarczane z wpustami mocującymi już usytuowanymi wewnątrz kanałków. Wpusty wstępnie ułożone we wkładce sprawiają, iż podczas wkręcania wkładki zajmuje ona automatycznie właściwą głębokość ułożenia.
Dostępne są rozmiary lub materiały specjalne, których nie ma w katalogu.
NARZĘDZIA DO UKŁADANIA
Kod narzędzia | Kod wkładki | Kod narzędzia | Kod wkładki | Kod narzędzia | Kod wkładki |
KTTW-2.5 | KNCM2.5x0.45_IN | KTTW-04 | KNCA0440_IN | KTHD-0832 | KNH0832_IN |
KTTW-3 | KNCM3x0.5_IN | KTTW-06 | KNC0632_IN | KTHD-1024 | KNH1024_IN |
KTTW-4 | KNCM4x0.7_IN | KTTW-08 | KNCA0832_IN | KTHD-1032 | KNH1032_IN |
KTTW-5 | KNM5x0.8_IN | KTTW-1024 | KN1024_IN | KTHD-420 | KNH420_IN |
KTTW-6 | KNM6x1_IN | KTTW-1032 | KN1032_IN | KTHD-428 | KNH428_IN |
KTTW-8 | KNM8x1.25_IN | KTTW-420 | KN420_IN | KTHD-518 | KNH518_IN |
KTTW-10 | KNM10x1.5_IN | KTTW-428 | KN428_IN | KTHD-524 | KNH524_IN |
KTTW-12 | KNM12x1.75_IN | KTTW-518 | KN518_IN | KTHD-616 | KNH616_IN |
KTHD-M4 | KNHM4x0.7_IN | KTTW-524 | KN524_IN | KTHD-624 | KNH624_IN |
KTHD-M5 | KNHM5x0.8_IN | KTTW-616 | KN616_IN | KTHD-714 | KNH714_IN |
KTHD-M6 | KNHM6x1.0_IN | KTTW-624 | KN624_IN | KTHD-720 | KNH720_IN |
KTHD-M8 | KNHM8x1.25_IN | KTTW-714 | KN714_IN | KTHD-813 | KNH813_IN |
KTHD-M10 | KNHM10x1.5_IN | KTTW-720 | KN720_IN | KTHD-820 | KNH820_IN |
KTHD-M12 | KNHM12x1.75_IN | KTTW-813 | KN813_IN | ||
KTHD-M14 | KNHM14x2.0_IN | KTTW-820 | KN820_IN | ||
KTHD-M16 | KNHM16x2.0_IN |
Wkładki z wpustami wersja metryczna
Seria Miniaturowa | |||||||||||
Kod | Wymiary | Instalacja | Demontaż | ||||||||
Standard | Locking | Wew. | Zew. | L | Z | d1 otwór do gwintowania | d3 | Ø d2 | T | Ø | Głębokość | |
Ød 6H | ØD | ±0.25 | fazy | 6H | Min. | Wiertła | |||||
KNCM2x0.4_IN | M2x0.4 | M4x0.7 | 3 | 2.2 | 3.4 | +0.080 | 4.1 | M4x0.7 | 4.0 | 2.8 | 2.00 |
KNCML2x0.4_IN | -0.025 | ||||||||||
KNCM2.5x0.45_IN | M2.5x0.45 | M4.5x0.75 | 3.8 | 2.7 | 3.9 | +0.080 | 4.6 | M4.5x0.75 | 5.0 | 3.0 | 2.00 |
KNCML2.5x0.45_IN | -0.025 | ||||||||||
KNCM3x0.5_IN | M3x0.5 | M5x0.8 | 4.25 | 3.1 | 4.4 | +0.080 | 5.1 | M5x0.8 | 5.5 | 3.5 | 2.25 |
KNCML3x0.5_IN | -0.025 | ||||||||||
KNCM4x0.7_IN | M4x0.7 | M6x0.75 | 5.25 | 4.1 | 5.5 | +0.080 | 6.1 | M6x0.75 | 6.5 | 4.6 | 2.50 |
KNCML4x0.7_IN | -0.025 | ||||||||||
Seria Lekka | |||||||||||
Kod | Wymiary | Instalacja | Demontaż | ||||||||
Standard | Locking | Wew | Zew | L | L1 | d1 otwór do gwintowania | d3 | Ø d2 | T | Ø | Głębokość | |
Ød 6H | ØD | ±0.30 | fazy | 6H | Min. | Wiertła | |||||
KNM5x0.8_IN | M5x0.8 | M8x1.25 | 8 | 7.6 | 6.90 | +0.100 | 8.25 | M8x1.25 | 9.5 | 5.5 | 4.00 |
KNML5x0.8_IN | -0.025 | ||||||||||
KNM6x1_IN | M6x1.0 | M10x1.25 | 10 | 7.0 | 8.80 | +0.100 | 10.25 | M10x1.25 | 11.5 | 7.5 | 4.75 |
KNML6x1_IN | -0.025 | ||||||||||
KNM8x1_IN | M8x1 | M12x1.25 | 12 | 8.2 | 10.80 | +0.100 | 12.25 | M12x1.25 | 13.5 | 9.5 | 4.75 |
KNML8x1_IN | -0.025 | ||||||||||
KNM8x1.25_IN | M8x1.25 | M12x1.25 | 12 | 9.5 | 10.80 | +0.100 | 12.25 | M12x1.25 | 13.5 | 9.5 | 4.75 |
KNML8x1.25_IN | -0.025 | ||||||||||
KNM10x1.25_IN | M10x1.25 | M14x1.5 | 14 | 9.0 | 12.80 | +0.130 | 14.25 | M14x1.5 | 15.5 | 11.5 | 4.75 |
KNML10x1.25_IN | -0.025 | ||||||||||
KNM10x1.5_IN | M10x1.5 | M14x1.5 | 14 | 10.0 | 12.80 | +0.130 | 14.25 | M14x1.5 | 15.5 | 11.5 | 4.75 |
KNML10x1.5_IN | -0.025 | ||||||||||
KNM12x1.25_IN | M12x1.25 | M16x1.5 | 16 | 9.5 | 14.75 | +0.130 | 16.25 | M16x1.5 | 17.5 | 13.5 | 4.75 |
KNML12x1.25_IN | -0.025 | ||||||||||
KNM12x1.5_IN | M12x1.5 | M16x1.5 | 16 | 11.2 | 14.75 | +0.130 | 16.25 | M16x1.5 | 17.5 | 13.5 | 4.75 |
KNML12x1.5_IN | -0.025 | ||||||||||
KNM12x1.75_IN | M12x1.75 | M16x1.5 | 16 | 10.2 | 14.75 | +0.130 | 16.25 | M16x1.5 | 17.5 | 13.5 | 4.75 |
KNML12x1.75_IN | -0.025 | ||||||||||
Seria Wzmocniona | |||||||||||
Kod | Wymiary | Instalacja | Demontaż | ||||||||
Standard | Locking | Wew | Zew | L | L1 | d1 otwór do gwintowania | d3 | Ø d2 | T | Ø | Głębokość | |
Ød 6H | ØD | ±0.30 | fazy | 6H | Min. | Wiertła | |||||
KNHM4x0.7_IN | M4x0.7 | M8x1.25 | 8 | 8.0 | 6.9 | +0.100 | 8.25 | M8x1.25 | 9.5 | 5.5 | 4.00 |
KNHML4x0.7_IN | -0.025 | ||||||||||
KNHM5x0.8_IN | M5x0.8 | M10x1.25 | 10 | 8.7 | 8.8 | +0.100 | 10.25 | M10x1.25 | 11.5 | 7.5 | 4.75 |
KNHML5x0.8_IN | -0.025 | ||||||||||
KNHM6x1.0_IN | M6x1.0 | M12x1.25 | 12 | 9.5 | 10.8 | +0.100 | 12.25 | M12x1.25 | 13.5 | 9.5 | 4.75 |
KNHML6x1.0_IN | -0.025 | ||||||||||
KNHM8x1.25_IN | M8x1.25 | M14x1.5 | 14 | 10.0 | 12.8 | +0.100 | 14.25 | M14x1.5 | 15.5 | 11.5 | 4.75 |
KNHML8x1.25_IN | -0.025 | ||||||||||
KNHM10x1.25_IN | M10x1.25 | M16x1.5 | 16 | 10.0 | 14.8 | +0.130 | 16.25 | M16x1.5 | 17.5 | 13.5 | 4.75 |
KNHML10x1.25_IN | -0.025 | ||||||||||
KNHM10x1.5_IN | M10x1.5 | M16x1.5 | 16 | 10.0 | 14.8 | +0.130 | 16.25 | M16x1.5 | 17.5 | 13.5 | 4.75 |
KNHML10x1.5_IN | -0.025 | ||||||||||
KNHM12x1.25_IN | M12x1.25 | M18x1.5 | 18 | 10.7 | 16.8 | +0.130 | 18.25 | M18x1.5 | 19.5 | 15.5 | 4.75 |
KNHML12x1.25_IN | -0.025 | ||||||||||
KNHM12x1.5_IN | M12x1.5 | M18x1.5 | 18 | 10.7 | 16.8 | +0.130 | 18.25 | M18x1.5 | 19.5 | 15.5 | 4.75 |
KNHML12x1.5_IN | -0.025 | ||||||||||
KNHM12x1.75_IN | M12x1.75 | M18x1.5 | 18 | 10.7 | 16.8 | +0.130 | 18.25 | M18x1.5 | 19.5 | 15.5 | 4.75 |
KNHML12x1.75_IN | -0.025 | ||||||||||
KNHM14x1.5_IN | M14x1.5 | M20X1.5 | 20 | 12.4 | 17.85 | +0.130 | 20.25 | M20x1.5 | 22.5 | 17.50 | 4.75 |
KNHML14x1.5_IN | -0.025 | ||||||||||
KNHM14x2.0_IN | M14x2.0 | M20X1.5 | 20 | 12.4 | 17.85 | +0.130 | 20.25 | M20x1.5 | 22.5 | 17.50 | 4.75 |
KNHML14x2.0_IN | -0.025 | ||||||||||
KNHM16x2.0_IN | M16x2.0 | M22x1.5 | 22 | 12.4 | 20.5 | +0.130 | 22.25 | M22x1.5 | 24.5 | 17.75 | 4.75 |
KNHML16x2.0_IN | -0.025 | ||||||||||
KNHM20x1.5_IN | M20x1.5 | M30x2.0 | 30 | 17.5 | 28 | +0.130 | 30.25 | M30x2.0 | 34.5 | 25.75 | 6.35 |
KNHML20x1.5_IN | -0.025 | ||||||||||
KNHM20x2.5_IN | M20x2.5 | M30x2.0 | 30 | 17.5 | 28 | +0.130 | 30.25 | M30x2.0 | 34.5 | 25.75 | 6.35 |
KNHM20x2.5_IN | -0.025 |
Ilość wpustów: 2 wpusty dla M6, 4 wpusty od M8 do M12; Materiał standard: wkładki 303 CRES – wpusty 302 CRES; Gwint wewnętrzny: M 6H
Wkładki z wpustami wersja UN
Seria Miniaturowa | |||||||||||
Kod | Wymiary | Instalacja | Demontaż | ||||||||
Standard | Locking | Wew. | Zew. | L | Z | d1 otwór do gwintowania | d3 | Ø d2 | T | Ø | Głębokość | |
Ød 2B | ØD 2A | fazy | Min. | Wiertła | |||||||
KNCA0440_IN | 4-40 | 10-32 | .17 | .125 | .161 | +.003 | .194 | 10-32 | .160 | #29 | 3/32 |
KNCAL0440_IN | UNC | UNF | -.001 | UNF | (.136) | ||||||
KNC0632_IN | 6-32 | 12-28 | .17 | .125 | .187 | +.003 | .220 | 12-28 | .160 | #21 | 3/32 |
KNCL0632_IN | UNC | UNF | -.001 | UNF | (.159) | ||||||
KNCA0832_IN | 8-32 | 1/4-28 | .22 | .175 | .228 | +.003 | .255 | 1/4-28 | .210 | #8 | 1/8 |
KNCAL0832_IN | UNC | UNF | -.001 | UNF | (.199) | ||||||
Seria Lekka | |||||||||||
Kod | Wymiary | Instalacja | Demontaż | ||||||||
Standard | Locking | Wew. | Zew. | L | L1 | d1 otwór do gwintowania | d3 | Ø d2 | T | Ø | Głębokość | |
Ød | ØD | fazy | Min. | Wiertła | |||||||
KN1024_IN | 10-24 | 5/16-18 | .31 | .31 | .272 | .323 | 5/16-18 | .37 | 7/32 | 5/32 | |
KNL1024_IN | UNC | ||||||||||
KN1032_IN | 10-32 | ||||||||||
KNL1032_IN | UNF | ||||||||||
KN420_IN | 1/4-20 | 3/8-16 | .37 | .36 | .332 | .385 | 3/8-16 | .43 | 9/32 | 3/16 | |
KNL420_IN | UNC | ||||||||||
KN428_IN | 1/4-28 | .33 | |||||||||
KNL428_IN | UNF | ||||||||||
KN518_IN | 5/16-18 | 7/16-14 | .43 | .37 | .397 | .447 | 7/16-14 | .5 | 11/32 | 3/16 | |
KNL518_IN | UNC | ||||||||||
KN524_IN | 5/16-24 | .34 | |||||||||
KNL524_IN | UNF | ||||||||||
KN616_IN | 3/8-16 | 1/2-13 | .50 | .40 | .453 | .510 | 1/2-13 | .56 | 13/32 | 3/16 | |
KNL616_IN | UNC | ||||||||||
KN624_IN | 3/8-24 | .36 | |||||||||
KNL624_IN | UNF | ||||||||||
KN714_IN | 7/16-14 | 9/16-12 | .56 | .45 | .516 | .572 | 9/16-12 | .62 | 15/32 | 3/16 | |
KNL714_IN | UNC | ||||||||||
KN720_IN | 7/16-20 | .41 | |||||||||
KNL720_IN | UNF | ||||||||||
KN813_IN | 1/2-13 | 5/8-11 | .62 | .47 | .578 | .635 | 5/8-11 | .68 | 17/32 | 3/16 | |
KNL813_IN | UNC | ||||||||||
KN820_IN | 1/2-20 | .42 | |||||||||
KNL820_IN | UNF | ||||||||||
Seria Wzmocniona | |||||||||||
Kod | Wymiary | Instalacja | Demontaż | ||||||||
Standard | Locking | Wew. | Zew. | L | L1 | d1 otwór do gwintowania | d3 | Ø d2 | T | Ø | Głębokość | |
Ød | ØD | fazy | Min. | Wiertła | |||||||
KNH0832_IN | 8-32 | 5/16-18 | .31 | .29 | .272 | .323 | 5/16-18 | .37 | 7/32 | 1/8 | |
KNHL0832_IN | UNC | ||||||||||
KNH1024_IN | 10-24 | 3/8-16 | .37 | .31 | .332 | .385 | 3/8-16 | .37 | 9/32 | 1/8 | |
KNHL1024_IN | UNC | ||||||||||
KNH1032_IN | 10-32 | .31 | |||||||||
KNHL1032_IN | UNF | ||||||||||
