Końcówki przepychaczy do wgłębień
wewnętrznych sześciokątnych
Uchwyt przepychacza | NG04 | NG06 | NG08 | NG12 | NG16 | SG16 | XG16 | XG25 |
d1=4 | d1=6 | d1=8 | d1=12 | d1=16 | d1=16 | d1=16 | d1=25 | |
L2=5 | L2=10,5 | L2=15 | L2=25 | L2=25 | L2=45 | L2=70 | L2=100 | |
- | - | L3=10 | L3=15 | L3=19 | L3=25 | L3=25 | L3=30 | |
CH szerokość zarysu | L1=2xCH | L1=2xCH | L1=2xCH | L1=2xCH | L1=2xCH | L1=3xCH | L1=3xCH | L1=3xCH |
<1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
1,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - |
2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
2,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - |
3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 |
4 | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 |
5 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
6 | - | - | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 |
7 | - | - | 14 | 14 | 14 | 21 | 21 | 21 |
8 | - | - | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 |
9 | - | - | 18 | 18 | 18 | 27 | 27 | 27 |
10 | - | - | 20 | 20 | 22 | 30 | 30 | 30 |
11 | - | - | - | 22 | 22 | 33 | 33 | 33 |
12 | - | - | - | 24 | 24 | 36 | 36 | 36 |
13 | - | - | - | 26 | 26 | 39 | 39 | 39 |
14 | - | - | - | 28 | 28 | 42 | 42 | 42 |
15 | - | - | - | - | 30 | 45 | 45 | 45 |
16↔22 | - | - | - | - | x | y | y | y |
23↔40 | - | - | - | - | x | y | y | y |
41↔50 | - | - | - | - | - | - | y | y |
x = długość narzędzia równa dwa razy CH szerokości zarysu (2xCH), | ||||||||
y=3xCH | ||||||||
Pokrycie TIN-PVD,TIALN,HDP-RED,TICN-PLUS dostępne na życzenie | ||||||||
Tolerancja +0,05/+0,1 |
Końcówki przepychaczy do wgłębień
wewnętrznych kwadratowych
Uchwyt przepychacza | NG04 | NG06 | NG08 | NG12 | NG16 | SG16 | XG16 | XG25 |
d1=4 | d1=6 | d1=8 | d1=12 | d1=16 | d1=16 | d1=16 | d1=25 | |
L2=5 | L2=10,5 | L2=15 | L2=25 | L2=25 | L2=45 | L2=70 | L2=100 | |
- | - | L3=10 | L3=15 | L3=19 | L3=25 | L3=25 | L3=30 | |
CH szerokość zarysu | L1=2xCH | L1=2xCH | L1=2xCH | L1=2xCH | L1=2xCH | L1=3xCH | L1=3xCH | L1=3xCH |
<1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
2,5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 |
4 | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 |
5 | - | - | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
6 | - | - | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 |
7 | - | - | 14 | 14 | 14 | 21 | 21 | 21 |
8 | - | - | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 |
9 | - | - | - | 18 | 18 | 27 | 27 | 27 |
10 | - | - | - | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 |
11 | - | - | - | 22 | 22 | 33 | 33 | 33 |
12 | - | - | - | 24 | 24 | 36 | 36 | 36 |
13 | - | - | - | - | 26 | 39 | 39 | 39 |
14 | - | - | - | - | 28 | 42 | 42 | 42 |
15 | - | - | - | - | 30 | 45 | 45 | 45 |
16↔22 | - | - | - | - | x | y | y | y |
23↔30 | - | - | - | - | x | y | y | y |
31↔40 | - | - | - | - | - | - | y | y |
x = długość narzędzia równa dwa razy CH szerokości zarysu (2xCH), y=3xCH | ||||||||
Pokrycie TIN-PVD,TIALN,HDP-RED,TICN-PLUS dostępne na życzenie | ||||||||
Tolerancja +0,05/+0,1 |
Końcówki przepychaczy do wgłębień
wewnętrznych typu TORX
Uchwyt przepychacza | NG08 | NG12 | NG16 | SG16 | XG16 | XG25 |
d1=8 | d1=12 | d1=16 | d1=16 | d1=16 | d1=25 | |
L2=15 | L2=25 | L2=25 | L2=45 | L2=70 | L2=100 | |
L3=10 | L3=15 | L3=19 | L3=25 | L3=25 | L3=30 | |
CH szerokość zarysu | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 |
4 | + | + | + | + | + | + |
5 | 2 | 2 | 2 | 2 | + | + |
6 | 2 | 2 | 2 | 2 | + | + |
7 | 2 | 2 | 2 | 2 | + | + |
8 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | + | + |
9 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | + | + |
10 | 3 | 4 | 4 | 4 | + | + |
15 | 3 | 4 | 4 | 4 | + | + |
20 | 3 | 4 | 4 | 4 | + | + |
25 | 3,5 | 5 | 5 | 5 | + | + |
27 | 3,5 | 5 | 5 | 5 | + | + |
30 | 4 | 5 | 5 | 5 | + | + |
40 | 5 | 6 | 6 | 6 | + | + |
45 | 5 | 6 | 6 | 6 | + | + |
50 | 5 | 7 | 7 | 7 | + | + |
55 | 5,5 | 7 | 7 | 7 | + | + |
60 | + | 8 | 8 | 8 | + | + |
70 | + | + | + | + | + | + |
80 | + | + | + | + | + | + |
90 | + | + | + | + | + | + |
100 | + | + | + | + | + | + |
+ na zamówienie | ||||||
Pokrycie TIN-PVD,TIALN,HDP-RED,TICN-PLUS dostępne na życzenie | ||||||
Tolerancja +0,05/+0,1 |