Okrągłe
standard | |||||||||||||||||
zamówienie | |||||||||||||||||
Kod | Ø | Ø | Węglik krzemu | Tlenek glinu | Długość drucików | Szerokość użytkowa | Max | ||||||||||
Szczotki | Otwór | Uziarnienie | Uziarnienie | prędkość obrotowa | |||||||||||||
mm | mm | 80 | 120 | 180 | 320 | 500 | 80 | 120 | 180 | 320 | 500 | 600 | mm | cale | mm | g/min | |
CY1” | 25,4 | 9,5 | 3,2 | 1/8” | 20.000 | ||||||||||||
CY1-1/4” | 31,8 | 3/8” | 6,4 | 1/4” | |||||||||||||
CY1-1/2” | 38,1 | 9,5 | 3/8” | ||||||||||||||
CY2” | 50,8 | 12,7 | 12,7 | 1/2” | |||||||||||||
CY2-1/2” | 63,5 | 1/2” | 19,0 | 3/4” | 7 | ||||||||||||
CY3” | 76,2 | 25,4 | 1” | ||||||||||||||
CY3-1/2” | 88,9 | 15,9 | 30,2 | 1-3/16” | |||||||||||||
CY4” | 101,6 | 5/8” | 36,5 | 1-7/16” | |||||||||||||
NY6” | 152,4 | 50,8 | 38,1 | 1-1/2” | 6.000 | ||||||||||||
2” | 1/2” | ||||||||||||||||
NY8” | 203,2 | 82,6 | 47,6 | 1-7/8” | 12,7 | 5.000 | |||||||||||
3-1/4” |