Szczotki okrągłe
DRUT ZE STALI NIERDZEWNEJ
Mała średnica, możliwość montaży w paczkach, znoszą duże prędkości obrotowe
Skrawanie, fazowanie ostrych krawędzi, czyszczenie i usuwanie rdzy, przygotowywanie do klejenia, wykańczanie
Kod | Średnica szczotki | Średnica otworu | Średnica drutu (mm) | Max prędkość obrotowa | |||||||||||
mm | cale | mm | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,5 | obr./min | ||||||
,006” | ,008” | ,0104” | ,0118” | ,014” | ,020” | ||||||||||
C 1-1/4 | 31,8 | 1-1/4 | 3/8" - 9,5 | 20.000 | |||||||||||
C 1-3/8 | 34,9 | 1-3/8 | |||||||||||||
C 1-1/2 | 38,1 | 1-1/2 | |||||||||||||
C 2 | 50,8 | 2 | 1/2” - 12,7 | ||||||||||||
C 2-1/2 | 63,5 | 2-1/2 | 1/2” - 12,7 | ||||||||||||
lub | |||||||||||||||
C 3 | 76,2 | 3 | 5/8”-15,9 | ||||||||||||
C 3-1/2 | 88,9 | 3-1/2 | 1/2” - 12,7 | ||||||||||||
C 4 | 101,6 | 4 | 1/2” - 12,7 | ||||||||||||
lub | |||||||||||||||
5/8”-15,9 |
WŁÓKNA ROŚLINNE
Kod | Średnica rzeczywista | Średnica otworu | Szerokość użytkowa | Max prędkość obrotowa | |
mm | mm | obr./min | |||
mm | cale | ||||
CT 2 | 50,8 | 2 | 1/2“ | 3/8” | 20.000 |
CT 2-1/2 | 63,5 | 2-1/2 | 12,7mm | 9,5mm | |
CT 3 | 76,2 | 3 | |||
CT 3-1/2 | 88,9 | 3-1/2 | 1/2“ - 12,7 | ||
TWA 6 | 152,4 | 6 | 2“ - 50,8 | 17/32” | 6.000 |
TWA 8 | 203,2 | 8 | 3-1/4“ - 82,5 | 13,4mm | 5.000 |
TWA 10 | 254 | 10 | 4.500 |