MUB – Zintegrowany hamulec
Są odporne na zatrzymania i dlatego mogą być ładowane do maksymalnego momentu obrotowego. Gdy silnik osiągnie maksymalny moment obrotowy zatrzymuje się automatycznie. Nie uszkadzają się, jeśli są przeciążone.
Dla prawidłowego wyboru silnika należy określić moment obrotowy przy obciążeniu (M) i prędkość pod obciążeniem (n) niezbędną do zastosowania.
Moc (P) wynika z:
Silniki bez smarowania
Większość silników jest dostępna w wersji, która może działać w przypadku braku smarowania. W stanie suchym całkowicie wolnym od środka smarnego prędkość w stanie wolnym silnika może z czasem ulec zmniejszeniu. Silniki w wersji bezsmarowej mogą być nadal używane z nasmarowanym powietrzem bez uszkodzeń, a nawet stosowanie smarowania zwiększa trwałość paletek. Zalecamy wybór silnika, który może być używany bez smarowania i jeśli aplikacja pozwala na zasilanie go smarowanym powietrzem.
Silniki, które potrzebują smarowanego powietrza muszą być zasilane 2-3 kroplami oleju na minutę. Nadmiar oleju w odpływie można filtrować i zbierać za pomocą odpowiedniego filtra.
Silnik pneumatyczny nadaje się do solidnego i bezproblemowego napędu do wszystkich zastosowań przemysłowych. Jest to sprawdzone rozwiązanie dla wielu wymagań inżynierii napędowej. Silnik pneumatyczny jest w pełni zmienny na dużą skalę obrotów i oferuje wysoki moment obrotowy podczas rozruchu.
Solidne przekładnie planetarne silników do 4,4 kW zapewniają niezbędną redukcję wymaganej prędkości pod obciążeniem. Silniki pneumatyczne są dostępne w wersji standardowej lub ze stali nierdzewnej.
Silniki ze stali nierdzewnej są preferowane w przemyśle spożywczym, chemicznym i farmaceutycznym. Są odporne na agresywne środki czyszczące lub korozyjne powietrze. Wszystkie części zewnętrzne wykonane są z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Wbudowane specjalne uszczelnienie zapobiega przedostawaniu się wody lub cząsteczek brudu do silnika.
Silniki odporne na zatrzymanie
Silniki odporne na przestoje mogą być ładowane do maksymalnego momentu obrotowego. Po dotarciu do silnika zatrzyma się on automatycznie bez uszkodzenia się. W przypadku, gdy silnik jest nagle zablokowany, jest poddawany dużemu obciążeniu. Jeśli zatrzymanie powtarza się w przedłużony sposób, to przeciążenie może spowodować uszkodzenie. Jeśli warunki pracy przewidują to zastosowanie, mamy rozwiązania, aby uniknąć uszkodzenia silnika.
Ciśnienie robocze
Wszystkie parametry techniczne silników są związane z ciśnieniem roboczym 6.3Bar.
Dzięki zmniejszeniu ciśnienia roboczego wartości danych również się zmieniają, regulacja ciśnienia roboczego może być przydatna aby perfekcyjnie dostosować charakterystykę silnika do konkretnego zastosowania.
Silniki ze zintegrowanym hamulcem
Silniki MUB23 są wyposażone w hamulec uruchamiany siłą. Utrzymuje on silnik zablokowany, gdy nie jest zasilany. Nie ma potrzeby stosowania linii powietrznej dedykowanej hamulcowi, czyli nie są potrzebne dalsze węże prowadzące. Działa ona automatycznie- odblokowuje się, gdy silnik jest zasilany i jedzie, gdy dopływ powietrza zostanie przerwany.
Maksymalna siła hamowania odpowiada momentowi rozruchowemu.
Modele MUB 300, 400 i 600 są wyposażone w hamulec siły ciernej z obciążeniem sprężynowym. Hamulec ten jest sterowany przez oddzielny przewód powietrza sterującego, który musi otrzymać sprężone powietrze wcześniej niż sam silnik. Aby zwolnić hamulec, przewód pneumatyczny hamulca musi otrzymać ciśnienie co najmniej 4,8 bara (brak ciśnienia oznacza, że hamulec jest włączony).
0,23kW Odporny na zatrzymanie; bez smarowania; rewersyjne
Typ | MUB 23-7000 | MUB 23-1960 | MUB 23-1090 | MUB 23-880 | MUB 23-435 | MUB 23-240 | MUB 23-190 | MUB 23-120 | |
Kod z kołnierzem | 60032815 | 60032805 | 60032795 | 60032785 | 60032775 | 60032765 | 60032755 | 60032745 | |
Kod bez kołnierza | 60009025 | 60009035 | 60009045 | 60009055 | 60009065 | 60009075 | 60009085 | 60009095 | |
Prędkość pod obciążeniem | obr/min | 7.000 | 1.960 | 1.090 | 880 | 435 | 240 | 190 | 120 |
Moment obciążenia | Nm | 0.31 | 1.1 | 2.0 | 2.5 | 5.0 | 9.2 | 12 | 18 |
Moment rozruchowy | Nm | 0.46 | 1.7 | 3.0 | 3.8 | 7.5 | 14 | 17 | 27 |
Siła hamowania | Nm | 0.46 | 1.7 | 3.0 | 3.8 | 7.5 | 14 | 17 | 27 |
Moment zatrzymania | Nm | 0.62 | 2.2 | 4.0 | 5.0 | 10 | 18 | 23 | 37 |
Prędkość bez obciążenia | obr/min | 14.000 | 3.920 | 2.180 | 1.760 | 870 | 480 | 380 | 240 |
Zużycie powietrza | l/s | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
Obciążenie promieniowe wału | N | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
Obciążenie osiowe wału | N | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Ø wew. zasilania | mm | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Ø wew. wydechu | mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
waga | kg | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.1 |
długość | mm | 178 | 178 | 178 | 178 | 210.5 | 210.5 | 210.5 | 243 |
Typ | MUB 23-7000 | MUB 23-1960 | MUB 23-1090 | MUB 23-880 | MUB 23-435 | MUB 23-240 | MUB 23-190 | MUB 23-120 | |
Kod z kołnierzem | 60032815 | 60032805 | 60032795 | 60032785 | 60032775 | 60032765 | 60032755 | 60032745 | |
Kod bez kołnierza | 60009025 | 60009035 | 60009045 | 60009055 | 60009065 | 60009075 | 60009085 | 60009095 | |
Prędkość pod obciążeniem | obr/min | 7.000 | 1.960 | 1.090 | 880 | 435 | 240 | 190 | 120 |
Moment obciążenia | Nm | 0.31 | 1.1 | 2.0 | 2.5 | 5.0 | 9.2 | 12 | 18 |
Moment rozruchowy | Nm | 0.46 | 1.7 | 3.0 | 3.8 | 7.5 | 14 | 17 | 27 |
Siła hamowania | Nm | 0.46 | 1.7 | 3.0 | 3.8 | 7.5 | 14 | 17 | 27 |
Moment zatrzymania | Nm | 0.62 | 2.2 | 4.0 | 5.0 | 10 | 18 | 23 | 37 |
Prędkość bez obciążenia | obr/min | 14.000 | 3.920 | 2.180 | 1.760 | 870 | 480 | 380 | 240 |
Zużycie powietrza | l/s | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
Obciążenie promieniowe wału | N | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
Obciążenie osiowe wału | N | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Ø wew. zasilania | mm | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Ø wew. wydechu | mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
waga | kg | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.1 |
długość | mm | 178 | 178 | 178 | 178 | 210.5 | 210.5 | 210.5 | 243 |
Dane dotyczące ciśnienia roboczego 6,3Bar
0,23kW Odporne na zatrzymanie; bez smarowania; rewersyjne
MUB 23-70/25
MUB 23-20/7
Typ | MUB 23-70 | MUB 23-55 | MUB 23-40 | MUB 23-30 | MUB 23-25 | MUB 23-20 | MUB 23-15 | MUB 23-10 | MUB 23-7 | |
Kod z kołnierzem | 60031795 | 60031785 | 60031775 | 60031765 | 60031755 | - | - | - | - | |
Kod bez kołnierza | 60009105 | 60009115 | 60009125 | 60009135 | 60009145 | 60009155 | 60009165 | 60009175 | 60009185 | |
Prędkość pod obciążeniem | obr/min | 70 | 55 | 40 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 7 |
Moment obciążenia | Nm | 32 | 40 | 55 | 74 | 88 | 110 | 147 | 220 | 313 |
Moment rozruchowy | Nm | 47 | 60 | 83 | 110 | 132 | 165 | 220 | 330 | 469 |
Siła hamowania | Nm | 47 | 60 | 83 | 110 | 132 | 165 | 220 | 330 | 469 |
Moment zatrzymania | Nm | 63 | 80 | 110 | 147 | 176 | 220 | 293 | 440 | 626 |
Prędkość bez obciążenia | obr/min | 140 | 110 | 80 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 14 |
Zużycie powietrza | l/s | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
Obciążenie promieniowe wału | N | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
Obciążenie osiowe wału | N | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
Ø wew. zasilania | mm | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Ø wew. wydechu | mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
waga | kg | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
Dane dotyczące ciśnienia roboczego 6,3Bar
Typ | MUB 23-70 | MUB 23-55 | MUB 23-40 | MUB 23-30 | MUB 23-25 | MUB 23-20 | MUB 23-15 | MUB 23-10 | MUB 23-7 | |
Kod z kołnierzem | 60031795 | 60031785 | 60031775 | 60031765 | 60031755 | – | – | – | – | |
Kod bez kołnierza | 60009105 | 60009115 | 60009125 | 60009135 | 60009145 | 60009155 | 60009165 | 60009175 | 60009185 | |
Prędkość pod obciążeniem | obr/min | 70 | 55 | 40 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 7 |
Moment obciążenia | Nm | 32 | 40 | 55 | 74 | 88 | 110 | 147 | 220 | 313 |
Moment rozruchowy | Nm | 47 | 60 | 83 | 110 | 132 | 165 | 220 | 330 | 469 |
Siła hamowania | Nm | 47 | 60 | 83 | 110 | 132 | 165 | 220 | 330 | 469 |
Moment zatrzymania | Nm | 63 | 80 | 110 | 147 | 176 | 220 | 293 | 440 | 626 |
Prędkość bez obciążenia | obr/min | 140 | 110 | 80 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 14 |
Zużycie powietrza | l/s | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
Obciążenie promieniowe wału | N | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
Obciążenie osiowe wału | N | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
Ø wew. zasilania | mm | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Ø wew. wydechu | mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
waga | kg | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
2,2kW Odporne na zatrzymanie; rewersyjne
MUB 300-2800/1400
MUB 300-750/75
Typ | MUB 300-2800 | MUB 300-1400 | MUB 300-750 | MUB 300-500 | MUB 300-250 | MUB 300-125 | MUB 300-75 | |
kod | 29701805 | 29701815 | 29701825 | 29701835 | 29701845 | 29602795 | 29701855 | |
Prędkość pod obciążeniem | obr/min | 2.800 | 1.400 | 750 | 500 | 250 | 125 | 75 |
Moment obciążenia | Nm | 7,5 | 15 | 29 | 43 | 85 | 169 | 282 |
Moment rozruchowy | Nm | 11 | 23 | 44 | 65 | 128 | 254 | 423 |
Siła hamowania | Nm | 15 | 33 | 64 | 95 | 187 | 372 | 620 |
Moment zatrzymania | Nm | 15 | 30 | 58 | 86 | 170 | 338 | 564 |
Prędkość bez obciążenia | obr/min | 5.600 | 2.800 | 1.500 | 1.000 | 500 | 250 | 150 |
Zużycie powietrza | l/s | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Obciążenie promieniowe wału | N | 2.400 | 2.400 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
Obciążenie osiowe wału | N | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
Ø wew. zasilania | mm | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Ø wew. wydechu | mm | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
waga | kg | 16.5 | 16.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
Dane dotyczące ciśnienia roboczego 6,3Bar
Typ | MUB 300-2800 | MUB 300-1400 | MUB 300-750 | MUB 300-500 | MUB 300-250 | MUB 300-125 | MUB 300-75 | |
kod | 29701805 | 29701815 | 29701825 | 29701835 | 29701845 | 29602795 | 29701855 | |
Prędkość pod obciążeniem | obr/min | 2.800 | 1.400 | 750 | 500 | 250 | 125 | 75 |
Moment obciążenia | Nm | 7,5 | 15 | 29 | 43 | 85 | 169 | 282 |
Moment rozruchowy | Nm | 11 | 23 | 44 | 65 | 128 | 254 | 423 |
Siła hamowania | Nm | 15 | 33 | 64 | 95 | 187 | 372 | 620 |
Moment zatrzymania | Nm | 15 | 30 | 58 | 86 | 170 | 338 | 564 |
Prędkość bez obciążenia | obr/min | 5.600 | 2.800 | 1.500 | 1.000 | 500 | 250 | 150 |
Zużycie powietrza | l/s | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Obciążenie promieniowe wału | N | 2.400 | 2.400 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
Obciążenie osiowe wału | N | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
Ø wew. zasilania | mm | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Ø wew. wydechu | mm | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
waga | kg | 16.5 | 16.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
2,9kW Odporne na zatrzymanie; rewersyjne
MUB 400-2800/1400
MUB 400-750/75
Typ | MUB 400-2800 | MUB 400-1400 | MUB 400-750 | MUB 400-500 | MUB 400-250 | MUB 400-125 | MUB 400-75 V | |
kod | 29701865 | 29701875 | 29701885 | 29701895 | 29701905 | 29701915 | 29942545 | |
Prędkość pod obciążeniem | obr/min | 2.800 | 1.400 | 750 | 500 | 250 | 125 | 75 |
Moment obciążenia | Nm | 10 | 20 | 38 | 56 | 113 | 225 | 375 |
Moment rozruchowy | Nm | 15 | 30 | 56 | 84 | 170 | 338 | 563 |
Siła hamowania | Nm | 18 | 36 | 68 | 101 | 203 | 405 | 675 |
Moment zatrzymania | Nm | 20 | 40 | 75 | 112 | 226 | 450 | 750 |
Prędkość bez obciążenia | obr/min | 5.600 | 2.800 | 750 | 500 | 500 | 250 | 150 |
Zużycie powietrza | l/s | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Obciążenie promieniowe wału | N | 2.400 | 2.400 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
Obciążenie osiowe wału | N | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
Ø wew. zasilania | mm | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Ø wew. wydechu | mm | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
waga | kg | 17.5 | 17.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
Dane dotyczące ciśnienia roboczego 6,3Bar
Typ | MUB 400-2800 | MUB 400-1400 | MUB 400-750 | MUB 400-500 | MUB 400-250 | MUB 400-125 | MUB 400-75 V | |
kod | 29701865 | 29701875 | 29701885 | 29701895 | 29701905 | 29701915 | 29942545 | |
Prędkość pod obciążeniem | obr/min | 2.800 | 1.400 | 750 | 500 | 250 | 125 | 75 |
Moment obciążenia | Nm | 10 | 20 | 38 | 56 | 113 | 225 | 375 |
Moment rozruchowy | Nm | 15 | 30 | 56 | 84 | 170 | 338 | 563 |
Siła hamowania | Nm | 18 | 36 | 68 | 101 | 203 | 405 | 675 |
Moment zatrzymania | Nm | 20 | 40 | 75 | 112 | 226 | 450 | 750 |
Prędkość bez obciążenia | obr/min | 5.600 | 2.800 | 750 | 500 | 500 | 250 | 150 |
Zużycie powietrza | l/s | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Obciążenie promieniowe wału | N | 2.400 | 2.400 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
Obciążenie osiowe wału | N | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
Ø wew. zasilania | mm | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Ø wew. wydechu | mm | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
waga | kg | 17.5 | 17.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
4,4kW Odporne na zatrzymanie; rewersyjne
MUB 600-2800/1400
MUB 600-750/75
Typ | MUB 600-2800 | MUB 600-1400 | MUB 600-750 | MUB 600-500 | MUB 600-250 | MU600-75 V | |
kod | 29701935 | 29701945 | 29701955 | 29701965 | 29701975 | 29942555 | |
Prędkość pod obciążeniem | obr/min | 2.800 | 1.400 | 750 | 500 | 250 | 75 |
Moment obciążenia | Nm | 15 | 30 | 57 | 85 | 170 | 563 |
Moment rozruchowy | Nm | 23 | 45 | 86 | 128 | 255 | 845 |
Siła hamowania | Nm | 20 | 39 | 74 | 111 | 221 | 732 |
Moment zatrzymania | Nm | 30 | 60 | 114 | 170 | 340 | 1.126 |
Prędkość bez obciążenia | obr/min | 5.600 | 2.800 | 1.500 | 1.000 | 500 | 150 |
Zużycie powietrza | l/s | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Obciążenie promieniowe wału | N | 2.400 | 2.400 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
Obciążenie osiowe wału | N | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
Ø wew. zasilania | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Ø wew. wydechu | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
waga | kg | 18.5 | 18.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 |
Dane dotyczące ciśnienia roboczego 6,3Bar
Typ | MUB 600-2800 | MUB 600-1400 | MUB 600-750 | MUB 600-500 | MUB 600-250 | MU600-75 V | |
kod | 29701935 | 29701945 | 29701955 | 29701965 | 29701975 | 29942555 | |
Prędkość pod obciążeniem | obr/min | 2.800 | 1.400 | 750 | 500 | 250 | 75 |
Moment obciążenia | Nm | 15 | 30 | 57 | 85 | 170 | 563 |
Moment rozruchowy | Nm | 23 | 45 | 86 | 128 | 255 | 845 |
Siła hamowania | Nm | 20 | 39 | 74 | 111 | 221 | 732 |
Moment zatrzymania | Nm | 30 | 60 | 114 | 170 | 340 | 1.126 |
Prędkość bez obciążenia | obr/min | 5.600 | 2.800 | 1.500 | 1.000 | 500 | 150 |
Zużycie powietrza | l/s | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Obciążenie promieniowe wału | N | 2.400 | 2.400 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
Obciążenie osiowe wału | N | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
Ø wew. zasilania | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Ø wew. wydechu | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
waga | kg | 18.5 | 18.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 |