WRZECIONA DO SZLIFOWANIA
Modele wrzecion szlifierskich ES 450 do ES 170 są dostępne na życzenie jako wrzeciona obracające się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Jeśli nie znajdziesz odpowiedniego wrzeciona z naszej szerokiej oferty, nie wahaj się zapytać o wrzeciona specjalne. Mannesmann specjalizuje się w rozwiązaniach niestandardowych.
100.000 – 80.000 – 65.000 – 55.000 obr./min.
Do montażu w liniach przesyłowych, obrabiarkach i stanowiskach zrobotyzowanych.
Obudowa i wrzeciono ze stali nierdzewnej.
Łożyska pływające (model turbinowy).
Wysokie prędkości dla doskonałej jakości obróbki.
Wysoka dokładność ruchu obrotowego zapewniająca długą żywotność narzędzia.
ES 804 ZG podwójne łożyska i osłony przeciwbryzgowe (osłony przeciwbryzgowe wrzeciona obrotowego).
EST 1000 ZG
EST 1000 K
EST 650 K
ES 804 ER
ES 550 ZG
EWS 800
Turbina – Powietrze bez oliwienia | Powietrze smarowane | |||||
Typ | EST 1000 ZG | EST 1000 K | EST 650 K | ES 804 ER | ES 550 ZG | EWS 800 |
Kod | 29924617* | 29939577* | 29939587* | 60051247* | 29924597* | - |
Prędkość (obr/min) | 100 000 | 80 000 | 65 000 | 80 000 | 55 000 | 80 000 |
Moc | 100 W | 100 W | 100 W | 110 W | 100 W | 70 W |
Obroty | Prawe | Prawe | Prawe | Prawe | Prawe | Prawe |
Zrzut powietrza | Przednie | Tylne | Tylne | Tylne | Tylne | Tylne |
Szczęka standardowa | 3,0 mm ZG | 3,0 mm ZG | 3,0 mm ZG | 3,0 mm ER8 | 3,0 mm ZG | krótka 3mm |
Średnica frezów max | 3,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm |
Średnica ściernicy max | 5,0 mm | 5,0 mm | 5,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm |
Poziom hałasu | 74 dB(A) | 69 dB(A) | 69 dB(A) | 84 dB(A) | 75 dB(A) | 75 dB(A) |
Zużycie powietrza | 5,3 l/s | 3,5 l/s | 3,5 l/s | 2,3 l/s | 2,3 l/s | 2.4 l/s |
Średnica | 30 mm | 36 mm | 36 mm | 17,2 mm | 13,5 mm | 17 mm |
Waga | 0,25 kg | 0,26 kg | 0,26 kg | 0,11 kg | 0,08 kg | 0,1 kg |
Rura Ø wewnętrzna | 2,7 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm |
Rura Ø zewnętrzna | 4,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm |
<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>
Turbina – Powietrze bez oliwienia |
Powietrze smarowane | |||||
Typ | EST 1000 ZG | EST 1000 K | EST 650 K | ES 804 ER | ES 550 ZG | EWS 800 |
Kod | 29924617* | 29939577* | 29939587* | 60051247* | 29924597* | – |
Prędkość (obr/min) | 100 000 | 80 000 | 65 000 | 80 000 | 55 000 | 80 000 |
Moc | 100 W | 100 W | 100 W | 110 W | 100 W | 70 W |
Obroty | Prawe | Prawe | Prawe | Prawe | Prawe | Prawe |
Zrzut powietrza | Przednie | Tylne | Tylne | Tylne | Tylne | Tylne |
Szczęka standardowa | 3,0 mm ZG | 3,0 mm ZG | 3,0 mm ZG | 3,0 mm ER8 | 3,0 mm ZG | krótka 3mm |
Średnica frezów max | 3,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm |
Ściernice max | 5,0 mm | 5,0 mm | 5,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm |
Poziom hałasu | 74 dB(A) | 69 dB(A) | 69 dB(A) | 84 dB(A) | 75 dB(A) | 75 dB(A) |
Zużycie powietrza | 5,3 l/s | 3,5 l/s | 3,5 l/s | 2,3 l/s | 2,3 l/s | 2.4 l/s |
Średnica | 30 mm | 36 mm | 36 mm | 17,2 mm | 13,5 mm | 17 mm |
Waga | 0,25 kg | 0,26 kg | 0,26 kg | 0,11 kg | 0,08 kg | 0,1 kg |
Rura Ø wewnętrzna | 2,7 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm |
Rura Ø zewnętrzna | 4,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm |
Dane odnoszące się do ciśnienia roboczego 6,3Bar
Stosowane szczęki ZG
ZG | Średnica | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3/32" 2,38 mm | 3.0 | 1/8" 3,2 mm |
Kod | 9369912 | 9369913 | 9369914 | 9369915 | 9369916 | 9369825 | 9369917 |
<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>
ZG | Średnica | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3/32″ 2,38 mm | 3.0 | 1/8″ 3,2 mm |
Kod | 9369912 | 9369913 | 9369914 | 9369915 | 9369916 | 9369825 | 9369917 |
Stosowane szczęki Mini ER8 (tylko do ES 804 ER)
średnica: 3.0
35.000 – 28.000 – 24.000 – 20.000 – 15.000 obr/min
Do montażu w liniach przesyłowych, obrabiarkach i stanowiskach zrobotyzowanych.
Obudowa i wrzeciono ze stali nierdzewnej.
Szczęki standardowe lub precyzyjne.
Wysoka dokładność osiowa.
Podwójne łożyska i osłony przeciwbryzgowe (osłony przeciwbryzgowe wrzeciona obrotowego).
ES 350 ER
Osiowe wyrzut tylny
ES 280/230 ER
Osiowe wyrzut tylny
ES 200 ER
Osiowe wyrzut tylny
ES 170 ER
Osiowe wyrzut tylny
ES 200 ER-GA
Gwintowany wyrzut tylny
ES 170 ER-GA
Gwintowany wyrzut tylny
Typ | ES 350 ER | ES 280 ER | ES 230 ER | ES 200 ER | ES 170 ER | ES 200 ER-GA | ES 170 ER-GA |
Kod | 60012157* | 29924527* | 60012337* | 60008327* | 29924447* | 60055567* | 60052407* |
Prędkość (obr/min) | 35 000 | 28 000 | 24 000 | 20 000 | 15 000 | 20 000 | 15 000 |
Moc | 300 W | 380 W | 320 W | 400 W | 800 W | 400 W | 800 W |
Obroty | Prawe | Prawe | Prawe | Prawe | Prawe | Prawe | Prawe |
Wyrzut powietrza | Tylny | Tylny | Tylny | Tylny | Tylny | Tylny | Tylny |
Standardowe szczęki | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 8,0 mm | 6,0 mm | 8,0 mm |
Frezy obrotowe max | 10,0 mm | 10,0 mm | 12,0 mm 2 | 12,0 mm | 15,0 mm | 12,0 mm | 15,0 mm |
Średnica ściernicy max | 16,0 mm | 16,0 mm | 25,0 mm | 25,0 mm | 32,0 mm | 25,0 mm | 32,0 mm |
Poziom hałasu | 79 dB(A) | 80 dB(A) | 78 dB(A) | 72 dB(A) | 86 dB(A) | 72 dB(A) | 86 dB(A) |
Zużycie powietrza | 8,3 l/s | 11,5 l/s | 12,5 l/s | 8,5 l/s | 15,8 l/s | 8,5 l/s | 15,8 l/s |
Średnica | 30 mm | 36 mm | 36 mm | 42 mm | 46 mm | 42 mm | 46 mm |
Waga | 0,42 kg | 0,75 kg | 0,74 kg | 1,10 kg | 1,65 kg | 1,10 kg | 1,65 kg |
Rura Ø wewnętrzna | 6,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm |
Rura Ø zewnętrzna | 8,0 mm | 12,0 mm | 12,0 mm | 12,0 mm | 12,0 mm | 12,0 mm | 12,0 mm |
<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>
Typ | ES 350 ER | ES 280 ER | ES 230 ER | ES 200 ER | ES 170 ER | ES 200 ER-GA | ES 170 ER-GA |
Kod | 60012157* | 29924527* | 60012337* | 60008327* | 29924447* | 60055567* | 60052407* |
Prędkość (obr/min) |
35 000 | 28 000 | 24 000 | 20 000 | 15 000 | 20 000 | 15 000 |
Moc | 300 W | 380 W | 320 W | 400 W | 800 W | 400 W | 800 W |
Obroty | Prawe | Prawe | Prawe | Prawe | Prawe | Prawe | Prawe |
Wyrzut powietrza | Tylny | Tylny | Tylny | Tylny | Tylny | Tylny | Tylny |
Standardowe szczęki | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 8,0 mm | 6,0 mm | 8,0 mm |
Frezy obrotowe max | 10,0 mm | 10,0 mm | 12,0 mm 2 | 12,0 mm | 15,0 mm | 12,0 mm | 15,0 mm |
Ściernice max | 16,0 mm | 16,0 mm | 25,0 mm | 25,0 mm | 32,0 mm | 25,0 mm | 32,0 mm |
Poziom hałasu | 79 dB(A) | 80 dB(A) | 78 dB(A) | 72 dB(A) | 86 dB(A) | 72 dB(A) | 86 dB(A) |
Zużycie powietrza | 8,3 l/s | 11,5 l/s | 12,5 l/s | 8,5 l/s | 15,8 l/s | 8,5 l/s | 15,8 l/s |
Średnica | 30 mm | 36 mm | 36 mm | 42 mm | 46 mm | 42 mm | 46 mm |
Waga | 0,42 kg | 0,75 kg | 0,74 kg | 1,10 kg | 1,65 kg | 1,10 kg | 1,65 kg |
Rura Ø wewnętrzna | 6,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm |
Rura Ø zewnętrzna | 8,0 mm | 12,0 mm | 12,0 mm | 12,0 mm | 12,0 mm | 12,0 mm | 12,0 mm |
Dane odnoszące się do ciśnienia roboczego 6,3Bar – Nasmarowane powietrze
Stosowane szczęki ER11 do modelu 350
ER11 | Średnica | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 1/4" | 8.0 |
Kod | 9369853 | 9369849 | 9369838 | 9369832 | - | - |
<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>
ER11 | Średnica | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 1/4″ | 8.0 |
Kod | 9369853 | 9369849 | 9369838 | 9369832 | – | – |
Stosowane szczęki ER16 do modeli 200-230-280-170
ER16 | Średnica | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 1/4" | 8.0 | 10.0 |
Kod | 9369855 | 9369850 | 9369839 | - | 9369842 | 9369852 |
<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>
ER16 | Średnica | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 1/4″ | 8.0 | 10.0 |
Kod | 9369855 | 9369850 | 9369839 | – | 9369842 | 9369852 |
Kołnierz Ø 30mm ES350 Art. Kod 29948145
Kołnierz Ø 36mm ES280-230 Art. Kod 29945295
Kołnierz Ø 42mm ES200 Art. Kod 29948415
Kołnierz Ø 46mm ES170 Art. Kod 60034565
*Pomiary, zdjęcia i dane techniczne mają charakter wyłącznie informacyjny, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w dowolnym momencie bez uprzedzenia.