WRZECIONA KĄTOWE
Wrzeciona kątowe są alternatywnie dostępne z cylindrycznym wałem napędowym Ø 12 h6. Przy doborze wymaganego wrzeciona należy wziąć pod uwagę maksymalny dopuszczalny moment obrotowy pod obciążeniem. Możliwe jest również zaprojektowanie wrzeciona o odwracalnym kącie. Prosimy o kontakt z naszymi ekspertami w celu szczegółowej oceny produktu i aplikacji.
Typ | MRDW 38-18000 | MRDW 38-5200 | MRDW 38-2900 | MRDW 38-2300 | MRDW 38-1100 | MRDW 38-640 |
Kod ze szczęką | 29945717* | 29945727* | 29945737* | 29945747* | 29945757* | 29944007* |
Kod z wałkiem | 29947327* | 29947317* | 29947307* | 29947297* | 29947287* | 60007527* |
Prędkość (obr/min) | 18.000 | 5.200 | 2.900 | 2.300 | 1.100 | 640 |
Maksymalna para | 1 Nm | 1 Nm | 1 Nm | 1 Nm | 1 Nm | 1 Nm |
Obroty | Prawe | Prawe | Prawe | Prawe | Prawe | Prawe |
Wyrzut powietrza | Tylny prowadzony | Tylny prowadzony | Tylny prowadzony | Tylny prowadzony | Tylny prowadzony | Tylny prowadzony |
Standardowe szczęki | 8,0 mm ER | 8,0 mm ER | 8,0 mm ER | 8,0 mm ER | 8,0 mm ER | 8,0 mm ER |
Zużycie powietrza | 8.3 l/s | 8.3 l/s | 8.3 l/s | 8.3 l/s | 8.3 l/s | 8.3 l/s |
Średnica | 41,5 mm | 41,5 mm | 41,5 mm | 41,5 mm | 41,5 mm | 41,5 mm |
Waga | 1,40 kg | 1,40 kg | 1,40 kg | 1,40 kg | 1,40 kg | 1,40 kg |
Rura Ø wewnętrzna | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm |
Rura Ø zewnętrzna | 8,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm |
Długość L1 | 148,5 mm | 148,5 mm | 148,5 mm | 148,5 mm | 181,5 mm | 181,5 mm |
Długość L2 | 123,5 mm | 123,5 mm | 123,5 mm | 123,5 mm | 156,0 mm | 156,0 mm |
<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>
Typ | MRDW 38-18000 | MRDW 38-5200 | MRDW 38-2900 | MRDW 38-2300 | MRDW 38-1100 | MRDW 38-640 |
Kod ze szczęką | 29945717* | 29945727* | 29945737* | 29945747* | 29945757* | 29944007* |
Kod z wałkiem | 29947327* | 29947317* | 29947307* | 29947297* | 29947287* | 60007527* |
Prędkość (obr/min) | 18.000 | 5.200 | 2.900 | 2.300 | 1.100 | 640 |
Maksymalna para | 1 Nm | 1 Nm | 1 Nm | 1 Nm | 1 Nm | 1 Nm |
Obroty | Prawe | Prawe | Prawe | Prawe | Prawe | Prawe |
Wyrzut powietrza | Tylny prowadzony | Tylny prowadzony | Tylny prowadzony | Tylny prowadzony | Tylny prowadzony | Tylny prowadzony |
Standardowe szczęki | 8,0 mm ER | 8,0 mm ER | 8,0 mm ER | 8,0 mm ER | 8,0 mm ER | 8,0 mm ER |
Zużycie powietrza | 8.3 l/s | 8.3 l/s | 8.3 l/s | 8.3 l/s | 8.3 l/s | 8.3 l/s |
Średnica | 41,5 mm | 41,5 mm | 41,5 mm | 41,5 mm | 41,5 mm | 41,5 mm |
Waga | 1,40 kg | 1,40 kg | 1,40 kg | 1,40 kg | 1,40 kg | 1,40 kg |
Rura Ø wewnętrzna | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm |
Rura Ø zewnętrzna | 8,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm |
Długość L1 | 148,5 mm | 148,5 mm | 148,5 mm | 148,5 mm | 181,5 mm | 181,5 mm |
Długość L2 | 123,5 mm | 123,5 mm | 123,5 mm | 123,5 mm | 156,0 mm | 156,0 mm |
Dane odnoszące się do ciśnienia roboczego 6,3Bar – Smarowane powietrze dla dłuższej żywotności
Stosowane szczęki ER16
ER16 | Średnica | 3.0 | 6.0 | 8.0 |
Kod | 9369855 | 9369839 | 9369842 |
<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>
ER16 | Średnica | 3.0 | 6.0 | 8.0 |
Kod | 9369855 | 9369839 | 9369842 |
Kołnierz do mocowania wrzeciona Ø 41,5 mm Art. Kod 29945315
Filtr oleju
Filtr, który może być stosowany ze wszystkimi silnikami i wrzecionami z prowadzonym układem wydechowym. Może być używany do scentralizowanego filtrowania, ponieważ ma dużą wydajność. Uzyskuje się redukcję -30 dB.
Typ | Pułapka na olej |
Kod | 60025986 |
Natężenie przepływu powietrza | 2000 l/min |
Poziom hałasu | -30 dB(A) |
Waga | 0. 80 Kg |
Przyłącze | 1/2" |
<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>
Typ | Pułapka na olej |
Kod | 60025986 |
Natężenie przepływu powietrza | 2000 l/min |
Poziom hałasu | -30 dB(A) |
Waga | 0. 80 Kg |
Przyłącze | 1/2″ |
*Pomiary, zdjęcia i dane techniczne mają charakter wyłącznie informacyjny, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w dowolnym momencie bez uprzedzenia.