Seria EIS-11
Szeroka gama rozmiarów i materiałów angielskich / metrycznych. Średnice 0,093 – 0,875 cala / 3 mm -22 mm.
Materiały ze stali nierdzewnej, stali i aluminium.
“1” Zatyczka – Stal nawęglona cynkowana
“1” Kulka – Stal łożyskowa hartowana
EIS-11 Metryczne
D1 | L1 | L2 | D2 +0.1 / -0 | D3 max | L3 min | X +/-0.2 | KOD |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
3 | 3,6 | 4,6 | 3 | 2,2 | 3,4 | 0,4 | EIS-11-030 |
4 | 4 | 5,2 | 4 | 3,3 | 3,8 | 0,2 | EIS-11-040 |
5 | 5,5 | 7,1 | 5 | 4,3 | 5,3 | 0,4 | EIS-11-050 |
6 | 6,5 | 8,7 | 6 | 5,3 | 6,3 | 0,4 | EIS-11-060 |
7 | 7,5 | 10,2 | 7 | 6,4 | 7,3 | 0,4 | EIS-11-070 |
8 | 8,5 | 11,6 | 8 | 7,4 | 8,3 | 0,3 | EIS-11-080 |
9 | 10 | 13,6 | 9 | 8,4 | 9,8 | 0,4 | EIS-11-090 |
10 | 11 | 15,2 | 10 | 9,4 | 10,8 | 0,4 | EIS-11-100 |
12 | 13 | 17,9 | 12 | 10,6 | 12,8 | 0,4 | EIS-11-120 |
14 | 15 | 20,6 | 14 | 12,7 | 14,5 | 0,4 | EIS-11-140 |
16 | 17 | 23,4 | 16 | 14,7 | 16,5 | 0,6 | EIS-11-160 |
18 | 19 | 26,4 | 18 | 16,7 | 18,5 | 0,6 | EIS-11-180 |
20 | 22 | 30,1 | 20 | 18,7 | 21,5 | 0,8 | EIS-11-200 |
22 | 25 | 34 | 22 | 20,7 | 24,5 | 0,8 | EIS-11-220 |
EIS-11 Calowe
D1 | L1 | L2 | D2 +.004 / -0 | D3 max | L3 min | X +0 / -.01 | KOD |
cale | cale | cale | cale | cale | cale | cale | |
.1562 | .157 | .21 | .1562 | .130 | .150 | 0,01 | EIS-11-156 |
.1875 | .216 | .28 | .1875 | .160 | .209 | 0,01 | EIS-11-187 |
.2187 | .220 | .28 | .2187 | .190 | .208 | 0,01 | EIS-11-218 |
.2500 | .256 | .34 | .2500 | .220 | .248 | 0,01 | EIS-11-250 |
.2812 | .295 | .40 | .2812 | .250 | .287 | 0,01 | EIS-11-281 |
.3125 | .334 | .46 | .3125 | .281 | .327 | 0,01 | EIS-11-312 |
.3437 | .394 | .53 | .3437 | .312 | .385 | 0,01 | EIS-11-343 |
.3750 | .433 | .60 | .3750 | .343 | .425 | 0,01 | EIS-11-375 |
.4062 | .437 | .59 | .4062 | .375 | .425 | 0,01 | EIS-11-406 |
.4375 | .515 | .68 | .4375 | .406 | .503 | 0,01 | EIS-11-437 |
.4687 | .512 | .71 | .4687 | .437 | .504 | 0,01 | EIS-11-468 |
.5625 | .570 | .82 | .5625 | .510 | .570 | 0,01 | EIS-11-562 |
.6250 | .669 | .91 | .6250 | .562 | .649 | 0,01 | EIS-11-625 |
.6875 | .748 | 1.03 | .6874 | .625 | .727 | 0,01 | EIS-11-687 |
.7500 | .866 | 1.18 | .7500 | .688 | .845 | 0,01 | EIS-11-750 |
.8750 | .984 | 1.35 | .8750 | .813 | .963 | 0,01 | EIS-11-875 |
EIS-11 Calowe – krótka seria
D1 | L1 | L2 | D2 +.004 / -0 | D3 max | L3 min | X +0 / -.01 | KOD |
cale | cale | cale | cale | cale | cale | cale | |
.0937 | .098 | .12 | .0937 | .070 | .081 | 0,01 | EIS-11-093S |
.1250 | .125 | .16 | .1250 | .100 | .113 | 0,01 | EIS-11-125S |
.1562 | .125 | .17 | .1562 | .130 | .113 | 0,01 | EIS-11-156S |
.1875 | .187 | .24 | .1875 | .160 | .170 | 0,01 | EIS-11-187S |
.2187 | .187 | .25 | .2187 | .190 | .170 | 0,01 | EIS-11-218S |
.2500 | .225 | .30 | .2500 | .220 | .196 | 0,01 | EIS-11-250S |
.2812 | .225 | .35 | .2812 | .250 | .233 | 0,01 | EIS-11-281S |
.3125 | .280 | .39 | .3125 | .281 | .255 | 0,01 | EIS-11-312S |
.3437 | .307 | .43 | .3437 | .312 | .275 | 0,01 | EIS-11-343S |
.4062 | .365 | .52 | .4062 | .375 | .308 | 0,01 | EIS-11-406S |
Seria EIS-31
Szeroka gama rozmiarów i materiałów angielskich / metrycznych. Średnice 0,093 – 0,875 cala / 3 mm -22 mm.
Materiały ze stali nierdzewnej, stali i aluminium.
“3” Zatyczka – Stal Inox seria 300
“1” Kulka – Stalowa łożyskowa hartowana
EIS-31 Metryczne
D1 | L1 | L2 | D2 +0.1 / -0 | D3 max | L3 min | X +/-0.2 | KOD |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
3 | 3,6 | 4,6 | 3 | 2,2 | 3,4 | 0,4 | EIS-31-030 |
4 | 4 | 5,2 | 4 | 3,3 | 3,8 | 0,2 | EIS-31-040 |
5 | 5,5 | 7 | 5 | 4,3 | 5,3 | 0,4 | EIS-31-050 |
6 | 6,5 | 8,6 | 6 | 5,3 | 6,3 | 0,4 | EIS-31-060 |
7 | 7,5 | 10,1 | 7 | 6,4 | 7,3 | 0,4 | EIS-31-070 |
8 | 8,5 | 11,7 | 8 | 7,4 | 8,3 | 0,3 | EIS-31-080 |
9 | 10 | 13,7 | 9 | 8,4 | 9,8 | 0,4 | EIS-31-090 |
10 | 11 | 15,2 | 10 | 9,4 | 10,8 | 0,4 | EIS-31-100 |
12 | 13 | 18 | 12 | 10,6 | 12,8 | 0,4 | EIS-31-120 |
14 | 15 | 20,8 | 14 | 12,7 | 14,5 | 0,4 | EIS-31-140 |
16 | 17 | 23,7 | 16 | 14,7 | 16,5 | 0,6 | EIS-31-160 |
18 | 19 | 26,3 | 18 | 16,7 | 18,5 | 0,6 | EIS-31-180 |
20 | 22 | 30,5 | 20 | 18,7 | 21,5 | 0,8 | EIS-31-200 |
22 | 25 | 34,2 | 22 | 20,7 | 24,5 | 0,8 | EIS-31-220 |
EIS-31 Calowe
D1 | L1 | L2 | D2 +.004 / -0 | D3 max | L3 min | X +0 / -.01 | KOD |
cale | cale | cale | cale | cale | cale | cale | |
.1562 | .157 | .21 | .1562 | .130 | .150 | 0,01 | EIS-31-156 |
.1875 | .216 | .28 | .1875 | .160 | .209 | 0,01 | EIS-31-187 |
.2187 | .220 | .28 | .2187 | .190 | .208 | 0,01 | EIS-31-218 |
.2500 | .256 | .34 | .2500 | .220 | .248 | 0,01 | EIS-31-250 |
.2812 | .295 | .40 | .2812 | .250 | .287 | 0,01 | EIS-31-281 |
.3125 | .334 | .46 | .3125 | .281 | .327 | 0,01 | EIS-31-312 |
.3437 | .394 | .53 | .3437 | .312 | .385 | 0,01 | EIS-31-343 |
.3750 | .433 | .60 | .3750 | .343 | .425 | 0,01 | EIS-31-375 |
.4062 | .437 | .59 | .4062 | .375 | .425 | 0,01 | EIS-31-406 |
.4375 | .515 | .68 | .4375 | .406 | .503 | 0,01 | EIS-31-437 |
.4687 | .512 | .71 | .4687 | .437 | .504 | 0,01 | EIS-31-468 |
.5625 | .570 | .82 | .5625 | .510 | .570 | 0,01 | EIS-31-562 |
.6250 | .669 | .91 | .6250 | .562 | .649 | 0,01 | EIS-31-625 |
.6875 | .748 | 01.mar | .6874 | .625 | .727 | 0,01 | EIS-31-687 |
.7500 | .866 | sty.18 | .7500 | .688 | .845 | 0,01 | EIS-31-750 |
.8750 | .984 | sty.35 | .8750 | .813 | .963 | 0,01 | EIS-31-875 |
EIS-31 Calowe – krótka seria
D1 | L1 | L2 | D2 +.004 / -0 | D3 max | L3 min | X +0 / -.01 | KOD |
cale | cale | cale | cale | cale | cale | cale | |
.0937 | .098 | .12 | .0937 | .070 | .081 | 0,01 | EIS-31-093S |
.1250 | .125 | .16 | .1250 | .100 | .113 | 0,01 | EIS-31-125S |
.1562 | .125 | .17 | .1562 | .130 | .113 | 0,01 | EIS-31-156S |
.1875 | .187 | .24 | .1875 | .160 | .170 | 0,01 | EIS-31-187S |
.2187 | .187 | .25 | .2187 | .190 | .170 | 0,01 | EIS-31-218S |
.2500 | .225 | .30 | .2500 | .220 | .196 | 0,01 | EIS-31-250S |
.2812 | .225 | .35 | .2812 | .250 | .233 | 0,01 | EIS-31-281S |
.3125 | .280 | .39 | .3125 | .281 | .255 | 0,01 | EIS-31-312S |
.3437 | .307 | .43 | .3437 | .312 | .275 | 0,01 | EIS-31-343S |
.4062 | .365 | .52 | .4062 | .375 | .308 | 0,01 | EIS-31-406S |
Seria EIS-33
Szeroka gama rozmiarów i materiałów angielskich / metrycznych. Średnice 0,093 – 0,875 cala / 3 mm -22 mm.
Materiały ze stali nierdzewnej, stali i aluminium.
“3” Zatyczka – Stal Inox seria 300
“3” Kulka – Stal Inox seria 300
EIS-33 Metryczne
D1 | L1 | L2 | D2 +0.1 / -0 | D3 max | L3 min | X +/-0.2 | KOD |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
3.0 | 3.6 | 4.6 | 3.0 | 2.2 | 3.4 | 0,4 | EIS-33-030 |
4.0 | 4.0 | 5.2 | 4.0 | 3.3 | 3.8 | 0,2 | EIS-33-040 |
5.0 | 5.5 | 7.1 | 5.0 | 4.3 | 5.3 | 0,4 | EIS-33-050 |
6.0 | 6.5 | 8.7 | 6.0 | 5.3 | 6.3 | 0,4 | EIS-33-060 |
7.0 | 7.5 | 10.2 | 7.0 | 6.4 | 7.3 | 0,4 | EIS-33-070 |
8.0 | 8.5 | 11.6 | 8.0 | 7.4 | 8.3 | 0,3 | EIS-33-080 |
9.0 | 10.0 | 13.6 | 9.0 | 8.4 | 9.8 | 0,4 | EIS-33-090 |
10.0 | 11.0 | 15.2 | 10.0 | 9.4 | 10.8 | 0,4 | EIS-33-100 |
12.0 | 13.0 | 17.9 | 12.0 | 10.6 | 12.8 | 0,4 | EIS-33-120 |
14.0 | 15.0 | 20.6 | 14.0 | 12.7 | 14.5 | 0,4 | EIS-33-140 |
16.0 | 17.0 | 23.4 | 16.0 | 14.7 | 16.5 | 0,6 | EIS-33-160 |
18.0 | 19.0 | 26.4 | 18.0 | 16.7 | 18.5 | 0,6 | EIS-33-180 |
20.0 | 22.0 | 30.1 | 20.0 | 18.7 | 21.5 | 0,8 | EIS-33-200 |
22.0 | 25.0 | 34.0 | 22.0 | 20.7 | 24.5 | 0,8 | EIS-33-220 |
EIS-33 Calowe
D1 | L1 | L2 | D2 +.004 / -0 | D3 max | L3 min | X +0 / -.01 | KOD |
cale | cale | cale | cale | cale | cale | cale | |
.1562 | .157 | .21 | .1562 | .130 | .150 | 0,01 | EIS-33-156 |
.1875 | .216 | .28 | .1875 | .160 | .209 | 0,01 | EIS-33-187 |
.2187 | .220 | .28 | .2187 | .190 | .208 | 0,01 | EIS-33-218 |
.2500 | .256 | .34 | .2500 | .220 | .248 | 0,01 | EIS-33-250 |
.2812 | .295 | .40 | .2812 | .250 | .287 | 0,01 | EIS-33-281 |
.3125 | .334 | .46 | .3125 | .281 | .327 | 0,01 | EIS-33-312 |
.3437 | .394 | .53 | .3437 | .312 | .385 | 0,01 | EIS-33-343 |
.3750 | .433 | .60 | .3750 | .343 | .425 | 0,01 | EIS-33-375 |
.4062 | .437 | .59 | .4062 | .375 | .425 | 0,01 | EIS-33-406 |
.4375 | .515 | .68 | .4375 | .406 | .503 | 0,01 | EIS-33-437 |
.4687 | .512 | .71 | .4687 | .437 | .504 | 0,01 | EIS-33-468 |
.5625 | .570 | .82 | .5625 | .510 | .570 | 0,01 | EIS-33-562 |
.6250 | .669 | .91 | .6250 | .562 | .649 | 0,01 | EIS-33-625 |
.6875 | .748 | 1.03 | .6874 | .625 | .727 | 0,01 | EIS-33-687 |
.7500 | .866 | 1.18 | .7500 | .688 | .845 | 0,01 | EIS-33-750 |
.8750 | .984 | 1.35 | .8750 | .813 | .963 | 0,01 | EIS-33-875 |
EIS-33 Calowe – krótka seria
D1 | L1 | L2 | D2 +.004 / -0 | D3 max | L3 min | X +0 / -.01 | KOD |
cale | cale | cale | cale | cale | cale | cale | |
.0937 | .098 | .12 | .0937 | .070 | .081 | 0,01 | EIS-33-093S |
.1250 | .125 | .16 | .1250 | .100 | .113 | 0,01 | EIS-33-125S |
.1562 | .125 | .17 | .1562 | .130 | .113 | 0,01 | EIS-33-156S |
.1875 | .187 | .24 | .1875 | .160 | .170 | 0,01 | EIS-33-187S |
.2187 | .187 | .25 | .2187 | .190 | .170 | 0,01 | EIS-33-218S |
.2500 | .225 | .30 | .2500 | .220 | .196 | 0,01 | EIS-33-250S |
.2812 | .225 | .35 | .2812 | .250 | .233 | 0,01 | EIS-33-281S |
.3125 | .280 | .39 | .3125 | .281 | .255 | 0,01 | EIS-33-312S |
.3437 | .307 | .43 | .3437 | .312 | .275 | 0,01 | EIS-33-343S |
.4062 | .365 | .52 | .4062 | .375 | .308 | 0,01 | EIS-33-406S |
Seria EIS-34
Szeroka gama rozmiarów i materiałów angielskich / metrycznych. Średnice 0,093 – 0,875 cala / 3 mm -22 mm.
Materiały ze stali nierdzewnej, stali i aluminium.
“3” Zatyczka – Stal Inox seria 300
“4” Kulka – Stal Inox seria 440C
EIS-34 Metryczne
D1 | L1 | L2 | D2 +0.1 / -0 | D3 max | L3 min | X +/-0.2 | KOD |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
3.0 | 3.6 | 4.6 | 3.0 | 2,2 | 3,4 | 0,4 | EIS-34-030 |
4.0 | 4.0 | 5.2 | 4.0 | 3,3 | 3,8 | 0,2 | EIS-34-040 |
5.0 | 5.5 | 7.1 | 5.0 | 4,3 | 5,3 | 0,4 | EIS-34-050 |
6.0 | 6.5 | 8.7 | 6.0 | 5,3 | 6,3 | 0,4 | EIS-34-060 |
7.0 | 7.5 | 10.2 | 7.0 | 6,4 | 7,3 | 0,4 | EIS-34-070 |
8.0 | 8.5 | 11.6 | 8.0 | 7,4 | 8,3 | 0,3 | EIS-34-080 |
9.0 | 10.0 | 13.6 | 9.0 | 8,4 | 9,8 | 0,4 | EIS-34-090 |
10.0 | 11.0 | 15.2 | 10.0 | 9,4 | 10,8 | 0,4 | EIS-34-100 |
12.0 | 13.0 | 17.9 | 12.0 | 10,6 | 12,8 | 0,4 | EIS-34-120 |
14.0 | 15.0 | 20.6 | 14.0 | 12,7 | 14,5 | 0,4 | EIS-34-140 |
16.0 | 17.0 | 23.4 | 16.0 | 14,7 | 16,5 | 0,6 | EIS-34-160 |
18.0 | 19.0 | 26.4 | 18.0 | 16,7 | 18,5 | 0,6 | EIS-34-180 |
20.0 | 22.0 | 30.1 | 20.0 | 18,7 | 21,5 | 0,8 | EIS-34-200 |
22.0 | 25.0 | 34.0 | 22.0 | 20,7 | 24,5 | 0,8 | EIS-34-220 |
EIS-34 Calowe
D1 | L1 | L2 | D2 +.004 / -0 | D3 max | L3 min | X +0 / -.01 | KOD |
cale | cale | cale | cale | cale | cale | cale | |
.1562 | .157 | .21 | .1562 | .130 | .150 | 0,01 | EIS-34-156 |
.1875 | .216 | .28 | .1875 | .160 | .209 | 0,01 | EIS-34-187 |
.2187 | .220 | .28 | .2187 | .190 | .208 | 0,01 | EIS-34-218 |
.2500 | .256 | .34 | .2500 | .220 | .248 | 0,01 | EIS-34-250 |
.2812 | .295 | .40 | .2812 | .250 | .287 | 0,01 | EIS-34-281 |
.3125 | .334 | .46 | .3125 | .281 | .327 | 0,01 | EIS-34-312 |
.3437 | .394 | .53 | .3437 | .312 | .385 | 0,01 | EIS-34-343 |
.3750 | .433 | .60 | .3750 | .343 | .425 | 0,01 | EIS-34-375 |
.4062 | .437 | .59 | .4062 | .375 | .425 | 0,01 | EIS-34-406 |
.4375 | .515 | .68 | .4375 | .406 | .503 | 0,01 | EIS-34-437 |
.4687 | .512 | .71 | .4687 | .437 | .504 | 0,01 | EIS-34-468 |
.5625 | .570 | .82 | .5625 | .510 | .570 | 0,01 | EIS-34-562 |
.6250 | .669 | .91 | .6250 | .562 | .649 | 0,01 | EIS-34-625 |
.6875 | .748 | 1.03 | .6874 | .625 | .727 | 0,01 | EIS-34-687 |
.7500 | .866 | 1.18 | .7500 | .688 | .845 | 0,01 | EIS-34-750 |
.8750 | .984 | 1.35 | .8750 | .813 | .963 | 0,01 | EIS-34-875 |
EIS-34 Calowe – krótka seria
D1 | L1 | L2 | D2 +.004 / -0 | D3 max | L3 min | X +0 / -.01 | KOD |
cale | cale | cale | cale | cale | cale | cale | |
.0937 | .098 | .12 | .0937 | .070 | .081 | 0,01 | EIS-34-093S |
.1250 | .125 | .16 | .1250 | .100 | .113 | 0,01 | EIS-34-125S |
.1562 | .125 | .17 | .1562 | .130 | .113 | 0,01 | EIS-34-156S |
.1875 | .187 | .24 | .1875 | .160 | .170 | 0,01 | EIS-34-187S |
.2187 | .187 | .25 | .2187 | .190 | .170 | 0,01 | EIS-34-218S |
.2500 | .225 | .30 | .2500 | .220 | .196 | 0,01 | EIS-34-250S |
.2812 | .225 | .35 | .2812 | .250 | .233 | 0,01 | EIS-34-281S |
.3125 | .280 | .39 | .3125 | .281 | .255 | 0,01 | EIS-34-312S |
.3437 | .307 | .43 | .3437 | .312 | .275 | 0,01 | EIS-34-343S |
.4062 | .365 | .52 | .4062 | .375 | .308 | 0,01 | EIS-34-406S |
Seria EIS-53
Szeroka gama rozmiarów i materiałów angielskich / metrycznych. Średnice 0,093 – 0,875 cala / 3 mm -22 mm.
Materiały ze stali nierdzewnej, stali i aluminium.
“5” Zatyczka – Aluminium 2024-T4
“3” Kulka – Stal Inox seria 300
EIS-53 Metryczne
D1 | L1 | L2 | D2 +0.1 / -0 | D3 max | L3 min | X +/-0.2 | KOD | KOD | KOD |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | bez obróbki | Anodyzowanie zielone | Chromowanie |
3.0 | 3.6 | 4.6 | 3.0 | 2,2 | 3,4 | 0,4 | EIS-5P3-030 | EIS-5N3-030 | EIS-5L3-030 |
4.0 | 4.0 | 5.2 | 4.0 | 3,3 | 3,8 | 0,2 | EIS-5P3-040 | EIS-5N3-040 | EIS-5L3-040 |
5.0 | 5.5 | 7.1 | 5.0 | 4,3 | 5,3 | 0,4 | EIS-5P3-050 | EIS-5N3-050 | EIS-5L3-050 |
6.0 | 6.5 | 8.7 | 6.0 | 5,3 | 6,3 | 0,4 | EIS-5P3-060 | EIS-5N3-060 | EIS-5L3-060 |
7.0 | 7.5 | 10.2 | 7.0 | 6,4 | 7,3 | 0,4 | EIS-5P3-070 | EIS-5N3-070 | EIS-5L3-070 |
8.0 | 8.5 | 11.6 | 8.0 | 7,4 | 8,3 | 0,3 | EIS-5P3-080 | EIS-5N3-080 | EIS-5L3-080 |
9.0 | 10.0 | 13.6 | 9.0 | 8,4 | 9,8 | 0,4 | EIS-5P3-090 | EIS-5N3-090 | EIS-5L3-090 |
10.0 | 11.0 | 15.2 | 10.0 | 9,4 | 10,8 | 0,4 | EIS-5P3-100 | EIS-5N3-100 | EIS-5L3-100 |
12.0 | 13.0 | 17.9 | 12.0 | 10,6 | 12,8 | 0,4 | EIS-5P3-120 | EIS-5N3-120 | EIS-5L3-120 |
14.0 | 15.0 | 20.6 | 14.0 | 12,7 | 14,5 | 0,4 | EIS-5P3-140 | EIS-5N3-140 | EIS-5L3-140 |
16.0 | 17.0 | 23.4 | 16.0 | 14,7 | 16,5 | 0,6 | EIS-5P3-160 | EIS-5N3-160 | EIS-5L3-160 |
18.0 | 19.0 | 26.4 | 18.0 | 16,7 | 18,5 | 0,6 | EIS-5P3-180 | EIS-5N3-180 | EIS-5L3-180 |
20.0 | 22.0 | 30.1 | 20.0 | 18,7 | 21,5 | 0,8 | EIS-5P3-200 | EIS-5N3-200 | EIS-5L3-200 |
22.0 | 25.0 | 34.0 | 22.0 | 20,7 | 24,5 | 0,8 | EIS-5P3-220 | EIS-5N3-220 | EIS-5L3-220 |
EIS-53 Calowe
D1 | L1 | L2 | D2 +.004 / -0 | D3 max | L3 min | X +0 / -.01 | KOD | KOD | KOD |
cale | cale | cale | cale | cale | cale | cale | bez obróbki | Anodyzowanie zielone | Chromowanie |
.1562 | .157 | .21 | .1562 | .130 | .150 | 0,01 | EIS-5P3-156 | EIS-5N3-156 | EIS-5L3-156 |
.1875 | .216 | .28 | .1875 | .160 | .209 | 0,01 | EIS-5P3-187 | EIS-5N3-187 | EIS-5L3-187 |
.2187 | .220 | .28 | .2187 | .190 | .208 | 0,01 | EIS-5P3-218 | EIS-5N3-218 | EIS-5L3-218 |
.2500 | .256 | .34 | .2500 | .220 | .248 | 0,01 | EIS-5P3-250 | EIS-5N3-250 | EIS-5L3-250 |
.2812 | .295 | .40 | .2812 | .250 | .287 | 0,01 | EIS-5P3-281 | EIS-5N3-281 | EIS-5L3-281 |
.3125 | .334 | .46 | .3125 | .281 | .327 | 0,01 | EIS-5P3-312 | EIS-5N3-312 | EIS-5L3-312 |
.3437 | .394 | .53 | .3437 | .312 | .385 | 0,01 | EIS-5P3-343 | EIS-5N3-343 | EIS-5L3-343 |
.3750 | .433 | .60 | .3750 | .343 | .425 | 0,01 | EIS-5P3-375 | EIS-5N3-375 | EIS-5L3-375 |
.4062 | .437 | .59 | .4062 | .375 | .425 | 0,01 | EIS-5P3-406 | EIS-5N3-406 | EIS-5L3-406 |
.4375 | .515 | .68 | .4375 | .406 | .503 | 0,01 | EIS-5P3-437 | EIS-5N3-437 | EIS-5L3-437 |
.4687 | .512 | .71 | .4687 | .437 | .504 | 0,01 | EIS-5P3-468 | EIS-5N3-468 | EIS-5L3-468 |
.5625 | .570 | .82 | .5625 | .510 | .570 | 0,01 | EIS-5P3-562 | EIS-5N3-562 | EIS-5L3-562 |
.6250 | .669 | .91 | .6250 | .562 | .649 | 0,01 | EIS-5P3-625 | EIS-5N3-625 | EIS-5L3-625 |
.6875 | .748 | 1.03 | .6874 | .625 | .727 | 0,01 | EIS-5P3-687 | EIS-5N3-687 | EIS-5L3-687 |
.7500 | .866 | 1.18 | .7500 | .688 | .845 | 0,01 | EIS-5P3-750 | EIS-5N3-750 | EIS-5L3-750 |
.8750 | .984 | 1.35 | .8750 | .813 | .963 | 0,01 | EIS-5P3-875 | EIS-5N3-875 | EIS-5L3-875 |
EIS-53 Calowe – krótka seria
D1 | L1 | L2 | D2 +.004/-0 | D3 max | L3 min | X +0/-.01 | KOD | KOD | KOD |
cale | cale | cale | cale | cale | cale | cale | bez obróbki | Anodyzowanie zielone | Chromowanie |
.0937 | .098 | .12 | .0937 | .070 | .081 | 0,01 | EIS-5P3-093S | EIS-5N3-093S | EIS-5L3-093S |
.1250 | .125 | .16 | .1250 | .100 | .113 | 0,01 | EIS-5P3-125S | EIS-5N3-125S | EIS-5L3-125S |
.1562 | .125 | .17 | .1562 | .130 | .113 | 0,01 | EIS-5P3-156S | EIS-5N3-156S | EIS-5L3-156S |
.1875 | .187 | .24 | .1875 | .160 | .170 | 0,01 | EIS-5P3-187S | EIS-5N3-187S | EIS-5L3-187S |
.2187 | .187 | .25 | .2187 | .190 | .170 | 0,01 | EIS-5P3-218S | EIS-5N3-218S | EIS-5L3-218S |
.2500 | .225 | .30 | .2500 | .220 | .196 | 0,01 | EIS-5P3-250S | EIS-5N3-250S | EIS-5L3-250S |
.2812 | .225 | .35 | .2812 | .250 | .233 | 0,01 | EIS-5P3-281S | EIS-5N3-281S | EIS-5L3-281S |
.3125 | .280 | .39 | .3125 | .281 | .255 | 0,01 | EIS-5P3-312S | EIS-5N3-312S | EIS-5L3-312S |
.3437 | .307 | .43 | .3437 | .312 | .275 | 0,01 | EIS-5P3-343S | EIS-5N3-343S | EIS-5L3-343S |
.4062 | .365 | .52 | .4062 | .375 | .308 | 0,01 | EIS-5P3-406S | EIS-5N3-406S | EIS-5L3-406S |
Seria EIS-88
Szeroka gama rozmiarów i materiałów angielskich / metrycznych. Średnice 0,093 – 0,875 cala / 3 mm -22 mm.
Materiały ze stali nierdzewnej, stali i aluminium.
“8” Zatyczka – Stal Inox seria AISI316
“8” Kulka – Stal Inox seria AISI316
EIS-88 Metryczne
D1 | L1 | L2 | D2 +0.1 / -0 | D3 max | L3 min | X +/-0.2 | KOD |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
3 | 3,6 | 4,6 | 3 | 2,2 | 3,4 | 0,4 | EIS-88-030 |
4 | 4 | 5,2 | 4 | 3,3 | 3,8 | 0,2 | EIS-88-040 |
5 | 5,5 | 7 | 5 | 4,3 | 5,3 | 0,4 | EIS-88-050 |
6 | 6,5 | 8,6 | 6 | 5,3 | 6,3 | 0,4 | EIS-88-060 |
7 | 7,5 | 10,1 | 7 | 6,4 | 7,3 | 0,4 | EIS-88-070 |
8 | 8,5 | 11,7 | 8 | 7,4 | 8,3 | 0,3 | EIS-88-080 |
9 | 10 | 13,7 | 9 | 8,4 | 9,8 | 0,4 | EIS-88-090 |
10 | 11 | 15,2 | 10 | 9,4 | 10,8 | 0,4 | EIS-88-100 |
12 | 13 | 18 | 12 | 10,6 | 12,8 | 0,4 | EIS-88-120 |
14 | 15 | 20,8 | 14 | 12,7 | 14,5 | 0,4 | EIS-88-140 |
16 | 17 | 23,7 | 16 | 14,7 | 16,5 | 0,6 | EIS-88-160 |
18 | 19 | 26,3 | 18 | 16,7 | 18,5 | 0,6 | EIS-88-180 |
20 | 22 | 30,5 | 20 | 18,7 | 21,5 | 0,8 | EIS-88-200 |
22 | 25 | 34,2 | 22 | 20,7 | 24,5 | 0,8 | EIS-88-220 |
EIS-88 Calowe
D1 | L1 | L2 | D2 +.004 / -0 | D3 max | L3 min | X +0 / -.01 | KOD |
cale | cale | cale | cale | cale | cale | cale | |
.1562 | .157 | .21 | .1562 | .130 | .150 | 0,01 | EIS-88-156 |
.1875 | .216 | .28 | .1875 | .160 | .209 | 0,01 | EIS-88-187 |
.2187 | .220 | .28 | .2187 | .190 | .208 | 0,01 | EIS-88-218 |
.2500 | .256 | .34 | .2500 | .220 | .248 | 0,01 | EIS-88-250 |
.2812 | .295 | .40 | .2812 | .250 | .287 | 0,01 | EIS-88-281 |
.3125 | .334 | .46 | .3125 | .281 | .327 | 0,01 | EIS-88-312 |
.3437 | .394 | .53 | .3437 | .312 | .385 | 0,01 | EIS-88-343 |
.3750 | .433 | .60 | .3750 | .343 | .425 | 0,01 | EIS-88-375 |
.4062 | .437 | .59 | .4062 | .375 | .425 | 0,01 | EIS-88-406 |
.4375 | .515 | .68 | .4375 | .406 | .503 | 0,01 | EIS-88-437 |
.4687 | .512 | .71 | .4687 | .437 | .504 | 0,01 | EIS-88-468 |
.5625 | .570 | .82 | .5625 | .510 | .570 | 0,01 | EIS-88-562 |
.6250 | .669 | .91 | .6250 | .562 | .649 | 0,01 | EIS-88-625 |
.6875 | .748 | 1.03 | .6874 | .625 | .727 | 0,01 | EIS-88-687 |
.7500 | .866 | 1.18 | .7500 | .688 | .845 | 0,01 | EIS-88-750 |
.8750 | .984 | 1.35 | .8750 | .813 | .963 | 0,01 | EIS-88-875 |
EIS-88 Calowe – krótka seria
D1 | L1 | L2 | D2 +.004 / -0 | D3 max | L3 min | X +0 / -.01 | KOD |
cale | cale | cale | cale | cale | cale | cale | |
.0937 | .098 | .12 | .0937 | .070 | .081 | 0,01 | EIS-88-093S |
.1250 | .125 | .16 | .1250 | .100 | .113 | 0,01 | EIS-88-125S |
.1562 | .125 | .17 | .1562 | .130 | .113 | 0,01 | EIS-88-156S |
