Seria EIS-RS Metryczne
Zainstalować w wywierconym otworze o średnicy 4 mm – 10 mm.
Dwie standardowe długości.
Zatyczka – Stal nawęglona, wykończenie utlenianie na czarno
Trzonek – Stal ulepszona, wykończenie utlenianie na czarno
Seria normalna
D1 | L1 | D2 | L2 | L3 max | L4 max | D3 +0.12/-0.0 | KOD |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
4 | 4,5 | 2,5 | 39 | 9 | 6,5 | 4 | EIS-RS-040 |
5 | 5,5 | 3 | 41 | 10 | 7,5 | 5 | EIS-RS-050 |
6 | 6,5 | 3,4 | 43 | 12 | 8 | 6 | EIS-RS-060 |
7 | 7,5 | 4,1 | 38 | 14 | 9 | 7 | EIS-RS-070 |
8 | 8,5 | 4,2 | 40 | 15 | 10,5 | 8 | EIS-RS-080 |
9 | 9,5 | 4,5 | 43 | 17 | 11 | 9 | EIS-RS-090 |
10 | 10,5 | 4,75 | 45 | 19 | 12,5 | 10 | EIS-RS-100 |
<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>
D1 | L1 | D2 | L2 | L3 max | L4 max | D3 +0.12/-0.0 | KOD |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
4 | 4,5 | 2,5 | 39 | 9 | 6,5 | 4 | EIS-RS-040 |
5 | 5,5 | 3 | 41 | 10 | 7,5 | 5 | EIS-RS-050 |
6 | 6,5 | 3,4 | 43 | 12 | 8 | 6 | EIS-RS-060 |
7 | 7,5 | 4,1 | 38 | 14 | 9 | 7 | EIS-RS-070 |
8 | 8,5 | 4,2 | 40 | 15 | 10,5 | 8 | EIS-RS-080 |
9 | 9,5 | 4,5 | 43 | 17 | 11 | 9 | EIS-RS-090 |
10 | 10,5 | 4,75 | 45 | 19 | 12,5 | 10 | EIS-RS-100 |
Seria długa
D1 | L1 | D2 | L2 | L3 max | L4 max | D3 +0.12/-0.0 | KOD |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
4 | 4,5 | 2,5 | 69 | 9 | 6,5 | 4 | EIS-RSL-040 |
5 | 5,5 | 3 | 71 | 10 | 7,5 | 5 | EIS-RSL-050 |
6 | 6,5 | 3,4 | 73 | 12 | 8 | 6 | EIS-RSL-060 |
7 | 7,5 | 4,1 | 68 | 14 | 9 | 7 | EIS-RSL-070 |
8 | 8,5 | 4,2 | 70 | 15 | 10,5 | 8 | EIS-RSL-080 |
9 | 9,5 | 4,5 | 73 | 17 | 11 | 9 | EIS-RSL-090 |
10 | 10,5 | 4,75 | 75 | 19 | 12,5 | 10 | EIS-RSL-100 |
<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>
D1 | L1 | D2 | L2 | L3 max | L4 max | D3 +0.12/-0.0 | KOD |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
4 | 4,5 | 2,5 | 69 | 9 | 6,5 | 4 | EIS-RSL-040 |
5 | 5,5 | 3 | 71 | 10 | 7,5 | 5 | EIS-RSL-050 |
6 | 6,5 | 3,4 | 73 | 12 | 8 | 6 | EIS-RSL-060 |
7 | 7,5 | 4,1 | 68 | 14 | 9 | 7 | EIS-RSL-070 |
8 | 8,5 | 4,2 | 70 | 15 | 10,5 | 8 | EIS-RSL-080 |
9 | 9,5 | 4,5 | 73 | 17 | 11 | 9 | EIS-RSL-090 |
10 | 10,5 | 4,75 | 75 | 19 | 12,5 | 10 | EIS-RSL-100 |
Seria EIS-RST
Wkładki rozprężne gwintowanie w ciągu
Dostępne w wykonaniu ze stali nierdzewnej, stali i aluminium. Szybko instaluje się na dowolnej głębokości w wywierconych otworach.
Dostępnych jest wiele rozmiarów i materiałów.
Zaślepka – Stal hartowana, utlenianie na czarno
Przeciągacz gwintowany: Stal hartowana, utlenianie na czarno
Przykład: EIS-5RST5-100 aluminiowa wkładka EIS 06061 z aluminiowym pinem 7075 T6
Chronione patentem
Seria EIS-RSO
Wkładki rozprężne gwintowanie w ciągu
Dostępne w wersji wtłaczanej, gwintowanej i kryzowej. Cała stal nierdzewna z kryzami o wielkości od 0,004 “i większymi.
Dostępne są ekrany filtrów i testy przepływu.
Zaślepki- Stal hartowana, utlenianie na czarno
Przeciągacz gwintowany: Stal hartowana, utlenianie na czarno
Przykład: EIS-1RSO7-100-040 stalowa wkładka EIS z pinem 174-4PH z otworem skalibrowanym 0,040”
Chronione patentem
Seria EIS-B
Zaślepki uszczelnienia niskiego ciśnienia
Materiał: aluminium 6061
Ciśnienie eksplozji: 35Bar – 500psi
B-Blocker | Styl | Długość wkładki „B” | Górna granica | Dolna granica | Max. średnica otworu „G” | Min. wymagana średnica otworu na wejściu „F” | Min. grubość ścianki | Min. stożek |
Średnica „A” | Średnica „D” | Średnica „E” | „H” | Głębokość „C” | ||||
4 | A | 4.98 | 4.01 | 3.69 | 3.40 | 4.16 | 2.10 | 10.00 |
5 | A | 4.98 | 5.01 | 4.69 | 4.40 | 5.16 | 2.10 | 10.00 |
6 | A | 5.64 | 6.01 | 5.69 | 5.40 | 6.16 | 2.10 | 10.00 |
7 | B | 5.64 | 7.01 | 6.69 | 6.40 | 7.16 | 2.45 | 10.00 |
8 | B | 5.64 | 8.01 | 7.69 | 7.40 | 8.16 | 2.80 | 10.00 |
9 | B | 7.10 | 9.01 | 8.69 | 8.38 | 9.16 | 3.15 | 12.00 |
11 | B | 7.10 | 11.03 | 10.71 | 10.39 | 11.18 | 3.85 | 12.00 |
13 | B | 7.10 | 13.03 | 12.71 | 12.40 | 13.18 | 4.55 | 12.00 |
16 | B | 7.10 | 16.03 | 15.71 | 15.39 | 16.18 | 5.25 | 12.00 |
<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>
B-Blocker | Styl | Długość wkładki „B” | Górna granica | Dolna granica | Max. średnica otworu „G” |
Min. wymagana średnica otworu na wejściu „F” | Min. grubość ścianki |
Min. stożek |
Średnica „A” | Średnica „D” | Średnica „E” | „H” | Głębokość „C” | ||||
4 | A | 4.98 | 4.01 | 3.69 | 3.40 | 4.16 | 2.10 | 10.00 |
5 | A | 4.98 | 5.01 | 4.69 | 4.40 | 5.16 | 2.10 | 10.00 |
6 | A | 5.64 | 6.01 | 5.69 | 5.40 | 6.16 | 2.10 | 10.00 |
7 | B | 5.64 | 7.01 | 6.69 | 6.40 | 7.16 | 2.45 | 10.00 |
8 | B | 5.64 | 8.01 | 7.69 | 7.40 | 8.16 | 2.80 | 10.00 |
9 | B | 7.10 | 9.01 | 8.69 | 8.38 | 9.16 | 3.15 | 12.00 |
11 | B | 7.10 | 11.03 | 10.71 | 10.39 | 11.18 | 3.85 | 12.00 |
13 | B | 7.10 | 13.03 | 12.71 | 12.40 | 13.18 | 4.55 | 12.00 |
16 | B | 7.10 | 16.03 | 15.71 | 15.39 | 16.18 | 5.25 | 12.00 |