Wkładki dociskające rozprężne
Dostępne w wersji wtłaczanej, gwintowanej i kryzowej.
Wszystkie ze stali nierdzewnej z kryzami o wielkości od 0,004 “i większymi.
Dostępne są sita filtrujące i testy przepływu.
Otwór skalibrowany według zamówionego wymiaru.
Stal Inox
KOD | Wymiary wkładki | Wymiary skalibrowanego otworu | |||||
D1 (+0) | L (+/-0,006) | M (+/-0,006) | D2 (+/-.001) | d1 (+0,004/-0) | Min | Max | |
cale | cale | cale | cale | cale | cale | cale | |
EIS-RE-156-XXX | .1562/-.0012 | .161 | .149 | .012 - .050 | .1562 | .149 | .130 |
EIS-RE-187-XXX | .1875/-.0012 | .220 | .208 | .012 - .070 | .1875 | .208 | .160 |
EIS-RE-218-XXX | .2187/-.0012 | .220 | .208 | .012 - .085 | .2187 | .208 | .190 |
EIS-RE-250-XXX | .2500/-.0012 | .259 | .247 | .012 - .105 | .2500 | .247 | .220 |
EIS-RE-281-XXX | .2817/-.0014 | .299 | .287 | .012 - .130 | .2812 | .287 | .250 |
EIS-RE-312-XXX | .3125/-.0014 | .338 | .326 | .012 - .150 | .3125 | .326 | .281 |
EIS-RE-343-XXX | .3437/-.0014 | .397 | .385 | .012 - .160 | .3437 | .385 | .312 |
EIS-RE-375-XXX | .3750/-.0014 | .397 | .385 | .012 - .180 | .3750 | .385 | .343 |
EIS-RE-406-XXX | .4062/-.0014 | .437 | .425 | .012 - .195 | .4062 | .425 | .375 |
EIS-RE-437-XXX | .4375/-.0014 | .515 | .503 | .012 - .220 | .4375 | .503 | .406 |
EIS-RE-468-XXX | .4687/-.0017 | .515 | .503 | .012 - .240 | .4687 | .503 | .437 |
EIS-RE-562-XXX | .5625/-.0017 | .594 | .570 | .012 - .290 | .5625 | .570 | .510 |
<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>
KOD | Wymiary wkładki | Wymiary skalibrowanego otworu | |||||
D1 (+0) | L (+/-0,006) | M (+/-0,006) | D2 (+/-.001) | d1 (+0,004/-0) | Min | Max | |
cale | cale | cale | cale | cale | cale | cale | |
EIS-RE-156-XXX | .1562/-.0012 | .161 | .149 | .012 – .050 | .1562 | .149 | .130 |
EIS-RE-187-XXX | .1875/-.0012 | .220 | .208 | .012 – .070 | .1875 | .208 | .160 |
EIS-RE-218-XXX | .2187/-.0012 | .220 | .208 | .012 – .085 | .2187 | .208 | .190 |
EIS-RE-250-XXX | .2500/-.0012 | .259 | .247 | .012 – .105 | .2500 | .247 | .220 |
EIS-RE-281-XXX | .2817/-.0014 | .299 | .287 | .012 – .130 | .2812 | .287 | .250 |
EIS-RE-312-XXX | .3125/-.0014 | .338 | .326 | .012 – .150 | .3125 | .326 | .281 |
EIS-RE-343-XXX | .3437/-.0014 | .397 | .385 | .012 – .160 | .3437 | .385 | .312 |
EIS-RE-375-XXX | .3750/-.0014 | .397 | .385 | .012 – .180 | .3750 | .385 | .343 |
EIS-RE-406-XXX | .4062/-.0014 | .437 | .425 | .012 – .195 | .4062 | .425 | .375 |
EIS-RE-437-XXX | .4375/-.0014 | .515 | .503 | .012 – .220 | .4375 | .503 | .406 |
EIS-RE-468-XXX | .4687/-.0017 | .515 | .503 | .012 – .240 | .4687 | .503 | .437 |
EIS-RE-562-XXX | .5625/-.0017 | .594 | .570 | .012 – .290 | .5625 | .570 | .510 |
Przykład: EIS-RE-156-015 wkładka EIS 0,156 ”ze stali nierdzewnej z otworem skalibrowanym 0,015” (0,381mm)
KOD | Wymiary wkładki | Wymiary skalibrowanego otworu | |||||
D1 (+0) | L1 (+/-0,010) | M (+/-0,010) | D2 (+/-.001) | d1 (+0,010/-0) | Min | Max | |
mm | mm | mm | cale | mm | mm | mm | |
EIS-RM-04-XXX | 4,00 (-0,030) | 4 | 3,7 | .012-.050 | 4 | 3,8 | 3,3 |
(0,305-1,27mm) | |||||||
EIS-RM-05-XXX | 5,00 (-0,030) | 5 | 5,2 | .012-.075 | 5 | 5,3 | 4,3 |
(0,305-1,905mm) | |||||||
EIS-RM-06-XXX | 6,00 (-0,030) | 6 | 6,2 | .012-.100 | 6 | 6,3 | 5,3 |
(0,305-2,54mm) | |||||||
EIS-RM-07-XXX | 7,00 (-0,036) | 7 | 7,2 | .012-.130 | 7 | 7,3 | 6,2 |
(0,305-3,302mm) | |||||||
EIS-RM-08-XXX | 8,00 (-0,036) | 8 | 8,2 | .012-.150 | 8 | 8,3 | 7,2 |
(0,305-3,81mm) | |||||||
EIS-RM-09-XXX | 9,00 (-0,036) | 9 | 9,7 | .012-.170 | 9 | 9,8 | 8,2 |
(0,305-4,318mm) | |||||||
EIS-RM-10-XXX | 10,00 (-0,036) | 10 | 10,7 | .012-.195 | 10 | 10,8 | 9,2 |
(0,305-4,953mm) | |||||||
EIS-RM-12-XXX | 12,00 (-0,043) | 12 | 12,7 | .012-.240 | 12 | 12,8 | 11 |
(0,305-6,096mm) | |||||||
EIS-RM-14-XXX | 14,00 (-0,043) | 14 | 14,4 | .012-.280 | 14 | 14,5 | 13 |
(0,305-7.112mm) |
<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>
KOD | Wymiary wkładki | Wymiary skalibrowanego otworu | |||||
D1 (+0) | L1 (+/-0,010) | M (+/-0,010) | D2 (+/-.001) | d1 (+0,010/-0) | Min | Max | |
mm | mm | mm | cale | mm | mm | mm | |
EIS-RM-04-XXX | 4,00 (-0,030) | 4 | 3,7 | .012-.050 | 4 | 3,8 | 3,3 |
(0,305-1,27mm) | |||||||
EIS-RM-05-XXX | 5,00 (-0,030) | 5 | 5,2 | .012-.075 | 5 | 5,3 | 4,3 |
(0,305-1,905mm) | |||||||
EIS-RM-06-XXX | 6,00 (-0,030) | 6 | 6,2 | .012-.100 | 6 | 6,3 | 5,3 |
(0,305-2,54mm) | |||||||
EIS-RM-07-XXX | 7,00 (-0,036) | 7 | 7,2 | .012-.130 | 7 | 7,3 | 6,2 |
(0,305-3,302mm) | |||||||
EIS-RM-08-XXX | 8,00 (-0,036) | 8 | 8,2 | .012-.150 | 8 | 8,3 | 7,2 |
(0,305-3,81mm) | |||||||
EIS-RM-09-XXX | 9,00 (-0,036) | 9 | 9,7 | .012-.170 | 9 | 9,8 | 8,2 |
(0,305-4,318mm) | |||||||
EIS-RM-10-XXX | 10,00 (-0,036) | 10 | 10,7 | .012-.195 | 10 | 10,8 | 9,2 |
(0,305-4,953mm) | |||||||
EIS-RM-12-XXX | 12,00 (-0,043) | 12 | 12,7 | .012-.240 | 12 | 12,8 | 11 |
(0,305-6,096mm) | |||||||
EIS-RM-14-XXX | 14,00 (-0,043) | 14 | 14,4 | .012-.280 | 14 | 14,5 | 13 |
(0,305-7.112mm) |
Przykład: EIS-RM04-015 – Wkładka Inox D.4mm z otworem skalibrowanym .015” (0,381mm)
Wkładki dociskające gwintowane
Otwór skalibrowany według zamówionego wymiaru
Gwintowanie standardowe
Stal Inox lub mosiądz do NPT
METRYCZNE | |||||
KOD | Wymiary gwintu | Średnica skalibrowanego otworu | D | L | Klucz oczkowy sześciokątny |
mm | mm | mm | |||
cale | |||||
EIS-TM-04-XXX | 4x0,7 | .012-.035 | 4 | 4 | 2 |
(0,305-0,889mm) | |||||
EIS-TM-05-XXX | 5x0,8 | .012-.055 | 5 | 5 | 2,5 |
(0,305-1,397mm) | |||||
EIS-TM-06-XXX | 6x1 | .012-.075 | 6 | 6 | 3 |
(0,305-1,905mm) | |||||
EIS-TM-08-XXX | 8x1,25 | .012-.115 | 8 | 8 | 4 |
(0,305-2,921mm) | |||||
EIS-TM-10-XXX | 10x1,5 | .012-.155 | 10 | 10 | 5 |
(0,305-3,937mm) | |||||
EIS-TM-12-XXX | 12x1,75 | .012-.195 | 12 | 12 | 6 |
(0,305-4,953mm) |
<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>
METRYCZNE | |||||
KOD | Wymiary gwintu | Średnica skalibrowanego otworu | D | L | Klucz oczkowy sześciokątny |
mm | mm | mm | |||
cale | |||||
EIS-TM-04-XXX | 4×0,7 | .012-.035 | 4 | 4 | 2 |
(0,305-0,889mm) | |||||
EIS-TM-05-XXX | 5×0,8 | .012-.055 | 5 | 5 | 2,5 |
(0,305-1,397mm) | |||||
EIS-TM-06-XXX | 6×1 | .012-.075 | 6 | 6 | 3 |
(0,305-1,905mm) | |||||
EIS-TM-08-XXX | 8×1,25 | .012-.115 | 8 | 8 | 4 |
(0,305-2,921mm) | |||||
EIS-TM-10-XXX | 10×1,5 | .012-.155 | 10 | 10 | 5 |
(0,305-3,937mm) | |||||
EIS-TM-12-XXX | 12×1,75 | .012-.195 | 12 | 12 | 6 |
(0,305-4,953mm) |
UN | |||||
KOD | Wymiary gwintu | Średnica skalibrowanego otworu | D | L | Klucz oczkowy sześciokątny |
cale | cale | cale | |||
cale | |||||
EIS-TE-164-XXX | 8-32 | .012-.035 | .164 | 3/16 | 5/64 |
(0,305-0,889mm) | |||||
EIS-TE-190-XXX | 10-32 | .012-.050 | .190 | 3/16 | 3/32 |
(0,305-1,27mm) | |||||
EIS-TE-250-XXX | 1/4-28 | .012-.085 | .250 | 1/4 | 1/8 |
(0,305-2,159mm) | |||||
EIS-TE-312-XXX | 5/16-24 | .012-.115 | .312 | 5/16 | 5/32 |
(0,305-2,921mm) | |||||
EIS-TE-375-XXX | 3/8-24 | .012-.145 | .375 | 3/8 | 3/16 |
(0,305-3,683mm) | |||||
EIS-TE-437-XXX | 7/16-20 | .012-.175 | .437 | 3/8 | 7/32 |
(0,305-4,445mm) | |||||
EIS-TE-500-XXX | 1/2-20 | .012-.210 | .500 | 1/2 | 1/4 |
(0,305-5,334mm) |
<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>
UN | |||||
KOD | Wymiary gwintu | Średnica skalibrowanego otworu | D | L | Klucz oczkowy sześciokątny |
cale | cale | cale | |||
cale | |||||
EIS-TE-164-XXX | 8-32 | .012-.035 | .164 | 3/16 | 5/64 |
(0,305-0,889mm) | |||||
EIS-TE-190-XXX | 10-32 | .012-.050 | .190 | 3/16 | 3/32 |
(0,305-1,27mm) | |||||
EIS-TE-250-XXX | 1/4-28 | .012-.085 | .250 | 1/4 | 1/8 |
(0,305-2,159mm) | |||||
EIS-TE-312-XXX | 5/16-24 | .012-.115 | .312 | 5/16 | 5/32 |
(0,305-2,921mm) | |||||
EIS-TE-375-XXX | 3/8-24 | .012-.145 | .375 | 3/8 | 3/16 |
(0,305-3,683mm) | |||||
EIS-TE-437-XXX | 7/16-20 | .012-.175 | .437 | 3/8 | 7/32 |
(0,305-4,445mm) | |||||
EIS-TE-500-XXX | 1/2-20 | .012-.210 | .500 | 1/2 | 1/4 |
(0,305-5,334mm) |
NPT | |||||
KOD | Wymiary gwintu | Średnica skalibrowanego otworu | D | L | Klucz oczkowy sześciokątny |
cale | cale | cale | cale | ||
EIS-TP-062-XXX | 1/16-27 NPT | .012-.115 | .312 | .250/.235 | 5/32 |
(0,305-2,921mm) | |||||
EIS-TP-125-XXX | 1/8-27 NPT | .012-.145 | .405 | .250/.235 | 3/16 |
(0,305-3,683mm) | |||||
EIS-TP-250-XXX | 1/4-18 NPT | .012-.210 | .540 | .406/.391 | 1/4 |
(0,305-5,334mm) | |||||
EIS-TP-375-XXX | 3/8-18 NPT | .012-.270 | .675 | .406/.391 | 5/16 |
(0,305-6,858mm) |
<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>
NPT | |||||
KOD | Wymiary gwintu | Średnica skalibrowanego otworu | D | L | Klucz oczkowy sześciokątny |
cale | cale | cale | cale | ||
EIS-TP-062-XXX | 1/16-27 NPT | .012-.115 | .312 | .250/.235 | 5/32 |
(0,305-2,921mm) | |||||
EIS-TP-125-XXX | 1/8-27 NPT | .012-.145 | .405 | .250/.235 | 3/16 |
(0,305-3,683mm) | |||||
EIS-TP-250-XXX | 1/4-18 NPT | .012-.210 | .540 | .406/.391 | 1/4 |
(0,305-5,334mm) | |||||
EIS-TP-375-XXX | 3/8-18 NPT | .012-.270 | .675 | .406/.391 | 5/16 |
(0,305-6,858mm) |
Przykład: EIS-TP-062-015 – wkład mosiężny gwint 1/16-27 ze skalibrowanym otworem .015” (0,381mm)